Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel
Newsletter
E-Mail an Administration senden Version 4.3.0, 12.04.2013

Pegelinformation  

Stammdaten Aktuelle Werte
Gewässer
Pegelname
Pegelnummer PNP
km
Rechtswert
Hochwert
Datum
Uhrzeit
Wasserstand Tendenz
ALLER
  EITZE 48900237 8.00 9.56 3,518,694.39 5,863,540.52 Funktionsstörung, fehlerhafte Messwerte möglich
  RETHEM 48900204 14.31 34.22 3,525,899.72 5,850,779.42 25.05.2013 10:45 289 cm fallend
  AHLDEN 48900102 57.92 3,538,609.08 5,847,896.18 25.05.2013 10:45 258 cm fallend
  MARKLENDORF 48700103 23.01 75.91 3,547,645.13 5,839,109.47 25.05.2013 10:45 251 cm steigend
  CELLE 48300105 31.82 111.55 3,572,001.74 5,832,724.73 25.05.2013 10:45 339 cm gleich
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
  BERLIN-PLOETZENSEE OP 586640 28.01 7.41 4,589,891.00 5,824,813.00 25.05.2013 06:00 335 cm gleich
  BERLIN-PLOETZENSEE UP 586650 28.01 7.50 4,589,941.00 5,824,740.00 25.05.2013 06:00 281 cm gleich
BODENSEE
  KONSTANZ 906 391.89 0.00 3,513,757.86 5,280,397.92 25.05.2013 05:00 392 cm fallend
DAHME-WASSERSTRASSE
  NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 31.11 9.40 5,408,004.00 5,797,445.00 25.05.2013 09:30 123 cm gleich
  NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 31.11 9.56 5,408,147.00 5,797,369.00 25.05.2013 09:30 264 cm gleich
DIEMEL
  HELMINGHAUSEN 44100206 336.97 90.00 3,481,330.00 5,694,120.00 25.05.2013 07:00 66 cm gleich
  DIEMELTALSPERRE 44100104 0.04 90.60 3,481,180.00 5,693,700.00 25.05.2013 07:00 375.59 m+PNP gleich
  WILHELMSBRÜCKE 44100024 376.98 97.40 3,480,840.00 5,690,210.00 25.05.2013 07:00 11 cm gleich
DONAU
  DANDLBACHMÜNDUNG 10098007 274.97 2,201.83 3,849,270.82 5,385,987.98 25.05.2013 07:00 621 cm fallend
  ERLAU 10096001 282.68 2,214.51 3,838,557.38 5,391,247.39 25.05.2013 07:00 756 cm steigend
  PASSAU ILZSTADT 10092000 286.23 2,225.25 3,830,476.67 5,391,641.80 25.05.2013 10:00 524 cm fallend
  PASSAU LUITPOLDBRÜCKE DFH 10091013 2,225.75 3,830,090.00 5,391,689.00 Defekt seit 30.4., Reparatur der Bauteile beauftragt
  PASSAU DONAU 10091008 2,226.70 3,829,073.47 5,391,661.23 25.05.2013 05:00 521 cm gleich
  PASSAU STEINBACHBRÜCKE DFH 10090710 2,230.31 3,830,285.00 5,391,682.00 25.05.2013 05:07 896 cm gleich
  VILSHOFEN 10089006 297.05 2,249.47 3,808,288.89 5,397,294.53 25.05.2013 07:00 350 cm gleich
  HOFKIRCHEN 10088003 299.60 2,256.86 3,803,101.10 5,401,408.49 25.05.2013 11:00 309 cm gleich
  LOH 10087003 301.03 2,263.15 25.05.2013 07:00 320 cm gleich
  MÜHLHAM 10086008 303.70 2,270.30 3,795,341.00 5,406,073.00 25.05.2013 07:00 251 cm gleich
  NIEDERALTEICH 10084002 304.81 2,276.22 3,795,520.00 5,410,871.00 25.05.2013 07:00 327 cm gleich
  HALBMEILE 10082007 307.23 2,280.29 3,793,425.00 5,414,178.00 25.05.2013 07:00 215 cm gleich
  DEGGENAU 10081503 307.49 2,282.20 3,791,889.00 5,415,297.00 25.05.2013 07:00 248 cm steigend
  DEGGENDORF 10081004 307.00 2,284.44 3,790,992.31 5,417,298.50 25.05.2013 07:00 309 cm gleich
  KLEINSCHWARZACH 10080001 308.46 2,292.63 3,783,368.00 5,419,086.00 25.05.2013 07:00 223 cm steigend
  PFELLING 10078000 308.16 2,305.53 3,774,907.41 5,422,603.27 25.05.2013 07:00 379 cm gleich
  STRAUBING 10074009 311.44 2,321.29 3,762,168.95 5,422,720.65 25.05.2013 07:00 231 cm steigend
  PFATTER 10068006 317.02 2,350.69 3,747,749.31 5,432,536.81 25.05.2013 07:00 332 cm gleich
  SCHWABELWEIS 10062000 324.49 2,376.49 3,729,614.31 5,436,562.34 25.05.2013 07:00 309 cm fallend
  EISERNE BRÜCKE 10061007 325.50 2,379.27 3,726,930.24 5,436,205.10 25.05.2013 07:00 231 cm gleich
  NIEDERWINZER 10060208 327.50 2,381.73 3,724,706.00 5,437,002.00 19.05.2013 02:00
502 cm
gleich
  OBERNDORF 10056302 331.15 2,397.38 4,501,188.00 5,423,276.00 25.05.2013 07:00 204 cm steigend
  KELHEIMWINZER 10054500 335.70 2,409.70 3,714,986.94 5,423,533.58 25.05.2013 07:00 284 cm steigend
  INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 360.35 2,458.30 4,457,907.00 5,402,367.00 25.05.2013 10:30 187 cm gleich
DORTMUND-EMS-KANAL
  RHEDE 3770040 217.86 2,586,297.51 5,883,015.56 25.05.2013 10:52 479 cm fallend
EDER
  AFFOLDERN 42800502 193.19 44.02 3,506,000.00 5,669,910.00 25.05.2013 10:45 112 cm gleich
  EDERTALSPERRE 42800310 0.08 49.20 3,504,193.59 5,672,122.04 25.05.2013 07:00 244.67 m+PNP gleich
  SCHMITTLOTHEIM 42800309 245.87 74.50 3,493,022.26 5,669,111.61 25.05.2013 07:00 98 cm gleich
  AUHAMMER 42810204 110.00 3,473,680.00 5,655,640.00 25.05.2013 07:00 71 cm gleich
  MUESSE 42810506 153.50 3,449,880.00 5,657,420.00 25.05.2013 01:00 51 cm gleich
EIDER
  LEXFÄHRE OW 9520020 -5.00 26.09 3,528,518.00 6,010,327.00 25.05.2013 11:02 467 cm gleich
  LEXFÄHRE UW 9520030 -5.00 26.09 3,528,487.00 6,010,410.00 25.05.2013 11:02 447 cm gleich
  NORDFELD OBERWASSER 9520040 -5.00 78.19 3,509,153.00 6,023,189.00 25.05.2013 11:02 442 cm gleich
  NORDFELD UNTERWASSER 9520050 -5.00 78.31 3,509,062.00 6,023,270.00 25.05.2013 11:02 438 cm fallend
  FRIEDRICHSTADT BRÜCKE 9520060 -5.01 83.14 3,506,219.00 6,026,494.00 25.05.2013 11:02 421 cm gleich
  TÖNNING 9520070 -5.00 99.80 3,496,826.00 6,020,504.00 25.05.2013 11:02 429 cm steigend
  EIDERSPERRWERK BP 9520081 -5.00 109.60 3,490,261.00 6,015,078.00 25.05.2013 11:02 474 cm steigend
ELBE
  SCHÖNA 501010 116.18 2.05 5,446,298.00 5,638,685.00 25.05.2013 10:00 229 cm gleich
  PIRNA 501040 108.01 34.67 5,424,941.00 5,648,833.00 25.05.2013 06:00 254 cm steigend
  DRESDEN 501060 102.68 55.63 5,411,700.00 5,659,043.00 25.05.2013 10:00 215 cm steigend
  MEISSEN 501080 94.80 82.20 4,603,333.00 5,671,558.00 25.05.2013 06:15 267 cm gleich
  RIESA 501110 88.01 108.40 4,590,306.00 5,687,680.00 25.05.2013 10:00 289 cm gleich
  MÜHLBERG 501160 81.68 128.02 4,582,996.00 5,701,563.00 25.05.2013 06:15 328 cm fallend
  TORGAU 501261 75.15 154.15 4,570,188.00 5,714,316.00 25.05.2013 10:00 240 cm steigend
  PRETZSCH-MAUKEN 501330 68.78 184.45 4,557,025.00 5,732,323.00 25.05.2013 06:00 251 cm gleich
  ELSTER 501390 65.79 200.15 4,557,160.00 5,744,549.00 25.05.2013 06:30 236 cm steigend
  WITTENBERG 501420 62.44 214.14 4,544,656.00 5,747,725.00 25.05.2013 10:00 300 cm gleich
  COSWIG 501470 57.59 236.31 4,531,393.00 5,749,896.00 25.05.2013 06:15 307 cm gleich
  VOCKERODE 501480 55.93 245.62 4,524,615.00 5,747,009.00 25.05.2013 06:15 280 cm gleich
  ROSSLAU 501490 53.83 257.84 4,516,415.00 5,750,322.00 25.05.2013 06:15 255 cm gleich
  DESSAU 502000 52.95 261.16 4,515,510.00 5,747,591.00 25.05.2013 10:00 271 cm fallend
  AKEN 502010 50.20 274.75 4,504,182.00 5,747,678.00 25.05.2013 10:00 258 cm gleich
  BARBY 502070 46.11 294.82 4,492,037.00 5,761,810.00 25.05.2013 09:00 300 cm gleich
  SCHÖNEBECK 502130 42.70 311.76 4,482,198.00 5,766,253.00 24.05.2013 16:00 330 cm gleich
  MAGDEBURG-BUCKAU 502170 40.38 325.39 4,475,125.00 5,776,825.00 25.05.2013 07:00 280 cm gleich
  MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 39.88 326.67 4,475,771.00 5,777,982.00 25.05.2013 09:00 257 cm gleich
  ROTHENSEE 502210 37.19 333.12 4,478,420.00 5,783,673.00 25.05.2013 09:15 383 cm gleich
  NIEGRIPP AP 502240 34.41 343.60 4,482,203.00 5,791,313.00 25.05.2013 09:00 478 cm gleich
  ROGÄTZ 502250 35.21 350.64 4,484,362.00 5,798,438.00 25.05.2013 09:00 283 cm gleich
  TANGERMÜNDE 502350 27.56 388.26 4,498,638.00 5,823,724.00 25.05.2013 09:00 375 cm gleich
  STORKAU 502370 25.88 396.11 4,500,295.00 5,831,413.00 25.05.2013 09:00 412 cm gleich
  SANDAU 502430 22.46 416.06 4,502,239.00 5,850,817.00 25.05.2013 09:15 408 cm gleich
  SCHARLEUK 503030 17.57 447.22 4,489,210.00 5,869,992.00 25.05.2013 09:00 374 cm gleich
  WITTENBERGE 503050 16.72 453.98 4,483,971.00 5,873,185.00 25.05.2013 09:00 357 cm gleich
  MÜGGENDORF 503070 15.15 463.94 4,477,050.00 5,875,703.00 25.05.2013 09:00 370 cm gleich
  SCHNACKENBURG 5910010 13.70 474.56 4,471,227.00 5,879,112.00 25.05.2013 09:00 368 cm gleich
  LENZEN 503120 12.42 484.70 4,463,668.00 5,883,809.00 25.05.2013 09:15 354 cm gleich
  DÖMITZ 5910025 10.42 504.72 4,449,441.00 5,890,066.00 25.05.2013 11:03 286 cm fallend
  DAMNATZ 5910030 8.90 509.35 4,445,189.00 5,889,825.00 25.05.2013 06:00 371 cm gleich
  HITZACKER 5920010 7.39 522.92 4,436,249.00 5,891,812.00 25.05.2013 11:04 350 cm gleich
  NEU DARCHAU 5930010 5.68 536.44 4,425,903.00 5,900,604.00 25.05.2013 11:03 351 cm gleich
  BLECKEDE 5930020 -0.01 549.71 4,415,777.00 5,907,685.00 25.05.2013 11:04 757 cm gleich
  BOIZENBURG 5930033 3.79 559.46 4,414,767.00 5,916,730.00 25.05.2013 06:00 255 cm gleich
  HOHNSTORF 5930040 -0.01 568.97 4,404,170.00 5,915,908.00 25.05.2013 11:04 526 cm gleich
  ARTLENBURG 5930050 -0.01 573.80 3,599,178.00 5,917,079.00 25.05.2013 11:04 480 cm gleich
  GEESTHACHT 5930060 -0.01 583.36 3,591,437.00 5,922,527.00 25.05.2013 11:05 411 cm fallend
  WEHR GEESTHACHT UP 5930062 -5.00 585.99 3,588,802.40 5,922,119.90 25.05.2013 11:04 637 cm fallend
  WEHR GEESTHACHT OP 5930064 -0.00 586.00 3,588,989.20 5,922,155.20 25.05.2013 11:00 404 cm steigend
  ALTENGAMME 5930070 -5.01 588.73 3,586,301.00 5,922,954.00 25.05.2013 10:35 631 cm gleich
  ZOLLENSPIEKER 5930090 -5.01 598.20 3,578,921.00 5,919,212.00 25.05.2013 11:04 560 cm fallend
  OVER 5950010 -5.08 605.00 3,573,254.00 5,922,456.00 25.05.2013 10:40 514 cm fallend
  HAMBURG ST. PAULI 5952050 -5.00 623.10 3,564,369.00 5,935,349.00 25.05.2013 11:03 369 cm fallend
  CRANZ 5950070 -5.02 634.42 3,552,552.00 5,934,107.00 25.05.2013 05:18 717 cm gleich
  BLANKENESE UF 5952065 -5.00 635.00 3,552,809.00 5,936,546.00 25.05.2013 11:02 359 cm fallend
  SCHULAU 5950090 -5.01 641.00 3,546,668.00 5,937,685.00 25.05.2013 11:01 355 cm fallend
  LÜHORT 5960010 -5.01 645.50 3,542,049.00 5,937,958.00 25.05.2013 11:01 352 cm fallend
  HETLINGEN 5970010 -5.01 650.50 3,538,745.00 5,942,162.00 25.05.2013 11:01 356 cm steigend
  STADERSAND 5970013 -5.03 654.86 3,534,913.00 5,944,377.00 25.05.2013 11:01 351 cm fallend
  GRAUERORT 5970020 -5.02 660.60 3,532,774.00 5,949,740.00 25.05.2013 11:00 349 cm gleich
  KOLLMAR 5970025 -5.01 666.90 3,530,482.00 5,955,740.00 25.05.2013 11:00 354 cm steigend
  KRAUTSAND 5970030 -5.01 671.75 3,525,846.00 5,958,163.00 25.05.2013 11:00 358 cm steigend
  GLÜCKSTADT 5970035 -5.00 674.00 3,527,058.00 5,961,553.00 25.05.2013 11:00 369 cm steigend
  BROKDORF 5970050 -5.02 684.20 3,520,862.00 5,970,240.00 25.05.2013 10:59 423 cm steigend
  BRUNSBÜTTEL MOLE 1 5970093 -5.00 695.70 3,509,540.84 5,973,111.02 25.05.2013 10:56 455 cm gleich
  OSTERIFF 5970095 -5.00 703.80 3,502,015.00 5,969,359.00 29.04.2013 10:19
412 cm
fallend
  CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 -5.02 724.00 3,481,482.00 5,970,786.00 25.05.2013 11:03 570 cm steigend
ELBE-HAVEL-KANAL
  DETERSHAGEN 587505 34.41 326.83 4,483,911.00 5,791,488.00 25.05.2013 09:00 303 cm steigend
  BURG 587507 34.41 332.54 4,488,662.00 5,794,297.00 25.05.2013 09:00 300 cm steigend
  ZERBEN OP 587510 34.41 345.25 4,497,551.47 5,801,759.58 25.05.2013 06:15 302 cm steigend
  ZERBEN UP 587520 29.21 345.63 4,497,737.85 5,802,090.68 25.05.2013 09:00 307 cm steigend
  GENTHIN 587535 29.21 361.44 4,509,964.30 5,809,082.42 25.05.2013 09:00 302 cm fallend
  KADE 587541 29.22 371.28 4,519,264.70 5,807,613.44 25.05.2013 09:00 305 cm steigend
  WUSTERWITZ OP 587540 29.22 376.56 4,524,466.22 5,807,247.44 25.05.2013 09:00 304 cm fallend
  WUSTERWITZ UP 587550 25.22 376.96 4,524,759.92 5,807,244.46 25.05.2013 09:00 270 cm steigend
ELBESEITENKANAL
  OSLOSS 90100100 9.72 3,613,394.24 5,817,364.47 25.05.2013 11:00 65.079 m+NN fallend
  WITTINGEN 90100101 39.00 3,612,517.79 5,845,181.94 25.05.2013 11:00 65.137 m+NN fallend
  UELZEN OW 90100111 60.38 3,608,702.54 5,865,313.24 25.05.2013 10:30 64.993 m+NN fallend
  UELZEN UW 90100110 60.98 3,608,527.54 5,865,887.18 25.05.2013 10:30 41.913 m+NN steigend
  BEVENSEN 90100112 79.72 3,607,525.74 5,883,707.50 25.05.2013 10:30 41.894 m+NN steigend
  LUENEBURG OW 90100121 103.97 3,599,168.75 5,905,536.02 25.05.2013 10:30 41.959 m+NN fallend
  LUENEBURG UW 90100120 106.31 3,599,327.25 5,907,870.61 25.05.2013 10:30 488 cm steigend
  ELBE (ARTLENBURG) 90100122 114.74 3,600,046.34 5,916,250.58 25.05.2013 10:30 -250 cm gleich
EMS
  PAPENBURG 3790010 -5.02 0.39 2,591,490.41 5,887,093.90 25.05.2013 11:04 552 cm steigend
  WEENER 3790020 -5.01 6.85 2,591,800.48 5,892,999.51 25.05.2013 11:02 561 cm steigend
  LEERORT 3910010 -5.02 14.79 2,595,310.46 5,899,096.00 25.05.2013 11:03 576 cm steigend
  TERBORG 3910020 -5.02 24.67 2,593,132.43 5,907,666.06 25.05.2013 11:03 592 cm steigend
  POGUM 3950020 -5.02 35.30 2,583,988.00 5,910,685.00 25.05.2013 11:05 600 cm steigend
  EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 2,579,065.03 5,912,318.32 25.05.2013 11:05 600 cm steigend
  RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 47.49 3,393,222.81 5,796,106.78 25.05.2013 11:00 245 cm gleich
  KNOCK 3990010 -5.05 50.85 2,568,711.00 5,911,088.00 25.05.2013 11:02 619 cm steigend
  DUKEGAT 3990020 -5.03 65.69 2,561,597.00 5,922,837.00 25.05.2013 11:03 624 cm fallend
  EMSHÖRN 9340010 -5.02 74.32 2,555,869.00 5,929,435.00 25.05.2013 11:04 626 cm steigend
  LINGEN-DARME 3500015 14.98 88.22 3,384,378.10 5,817,829.80 25.05.2013 11:00 -173 cm steigend
  FUESTRUP 3310010 35.69 102.18 3,409,517.39 5,768,205.73 25.05.2013 11:00 141 cm fallend
  VERSEN-WD 3730010 6.71 244.20 3,381,318.64 5,845,915.02 Technische Probleme - Reperatur im Gange
ESTE
  BUXTEHUDE 5950080 -5.01 0.71 3,546,763.00 5,927,883.00 25.05.2013 03:40 677 cm steigend
  INNERES ESTE-SPERRWERK BP 5950081 1.00 3,551,558.00 5,933,760.00 25.05.2013 11:03 372 cm fallend
FULDA
  BONAFORTH 42900201 117.77 3.61 3,544,055.00 5,696,725.20 25.05.2013 10:45 268 cm gleich
  GUNTERSHAUSEN 42900100 140.90 43.99 3,532,858.68 5,676,958.02 25.05.2013 10:45 179 cm gleich
  GREBENAU 42700202 151.01 55.49 3,534,900.02 5,673,250.00 25.05.2013 10:45 191 cm fallend
  ROTENBURG 42700100 179.52 95.69 3,550,643.13 5,652,312.55 25.05.2013 10:45 208 cm gleich
HAMME
  RITTERHUDE 4940030 -5.00 25.45 3,484,250.00 5,894,453.00 25.05.2013 08:01 556 cm fallend
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
  BERLIN-SPANDAU SCHLEUSE UP 580310 27.96 0.52 4,582,178.00 5,824,273.00 25.05.2013 06:00 137 cm gleich
  BERLIN-SPANDAU SCHLEUSE OP 580300 27.96 0.65 4,582,154.00 5,824,472.00 25.05.2013 06:00 337 cm fallend
  BORGSDORF 581591 28.94 20.30 4,584,680.00 5,841,250.00 25.05.2013 06:15 239 cm gleich
  LEHNITZ UP 581590 28.95 28.43 4,586,543.00 5,849,653.00 25.05.2013 06:15 240 cm gleich
  LEHNITZ OP 581580 28.95 28.75 4,586,550.00 5,849,670.00 25.05.2013 06:15 838 cm gleich
  DGW3 31480006 58.14 5,409,641.80 5,859,504.35 13.05.2013 09:00
31 NHN+m
steigend
  D5 31480001 58.20 5,409,691.37 5,859,579.50 13.05.2013 09:00
31 NHN+m
gleich
  DGW2 31480004 58.20 5,409,688.20 5,859,509.35 13.05.2013 09:00
32 NHN+m
steigend
  D7 31480002 58.22 5,409,775.25 5,859,586.39 13.05.2013 09:00
32 NHN+m
gleich
  D11 31480003 58.22 5,409,716.12 5,859,496.79 13.05.2013 09:00
31 NHN+m
steigend
  DGW1 31480005 58.24 5,409,738.26 5,859,570.81 13.05.2013 09:00
31 NHN+m
gleich
  NIEDERFINOW SHW OP 692080 28.96 77.43 4,630,867.20 5,859,753.35 25.05.2013 06:15 838 cm gleich
  NIEDERFINOW SHW UP 692090 0.68 77.97 4,630,992.58 5,859,743.30 25.05.2013 06:15 53 cm fallend
  HOHENSAATEN WEST BP 603310 -0.84 92.72 5,442,849.00 5,861,109.00 25.05.2013 06:00 206 cm unbekannt
  HOHENSAATEN WEST AP 603400 -0.84 93.04 5,443,018.00 5,861,378.00 25.05.2013 06:15 133 cm gleich
  SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 -5.01 123.48 5,454,670.00 5,882,644.00 25.05.2013 06:00 542 cm unbekannt
  FRIEDRICHSTHAL 603420 -5.01 133.71 4,657,803.59 5,894,714.57 25.05.2013 06:15 540 cm gleich
HAVELKANAL
  SCHÖNWALDE OP 587050 27.99 8.68 4,573,891.00 5,831,686.00 25.05.2013 06:15 334 cm gleich
  SCHÖNWALDE UP 587060 27.99 9.00 4,573,586.00 5,831,667.00 25.05.2013 06:15 131 cm gleich
HUNTE
  OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 -5.01 0.55 3,448,817.00 5,890,060.00 25.05.2013 11:03 456 cm gleich
  REITHOERNE 4960040 -5.01 7.55 3,454,757.00 5,892,335.00 25.05.2013 11:01 447 cm gleich
  HOLLERSIEL 4960050 -5.00 11.54 3,458,508.00 5,893,073.00 25.05.2013 11:02 436 cm steigend
  BUTTELERHÖRNE 4960060 14.25 3,460,800.00 5,894,362.00 25.05.2013 11:02 450 cm steigend
  HUNTEBRUECK 4960070 -5.00 17.81 3,463,143.00 5,896,612.00 Achtung: Falsche Messwerte
  ELSFLETH OHRT 4960080 -5.00 21.49 3,463,999.00 5,898,936.00 25.05.2013 11:03 469 cm steigend
ILM
  ILMENAU 166640 12.00 3,636,392.00 5,617,928.00 25.05.2013 11:00 33 cm gleich
ILMENAU
  LÜNE 5940920 5.67 1.48 3,594,820.00 5,904,173.00 25.05.2013 07:00 122 cm unbekannt
  FAHRENHOLZ 5940060 -4.98 17.70 3,587,649.00 5,915,088.00 25.05.2013 06:51 772 cm gleich
ITTER ZUR DIEMEL
  KOTTHAUSEN 44100013 377.68 3.40 3,477,980.00 5,692,140.00 25.05.2013 07:00 16 cm steigend
ITTER ZUR EDER
  HERZHAUSEN 42800218 260.02 1.30 3,492,300.88 5,673,126.59 16.05.2013 01:00
1 cm
gleich
JADE
  WHV ALTER VORHAFEN 9440020 -5.02 1.56 3,443,363.00 5,931,779.00 25.05.2013 11:06 580 cm unbekannt
  WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.05 25.05.2013 11:05 578 cm steigend
  VOSLAPP 9430010 -5.02 13.36 3,442,004.00 5,942,518.00 25.05.2013 11:05 590 cm steigend
  HOOKSIELPLATE 9430020 -5.02 18.10 3,443,798.00 5,948,990.00 25.05.2013 11:05 585 cm steigend
  SCHILLIG 9430030 -5.02 24.14 3,437,133.00 5,952,396.00 25.05.2013 11:05 596 cm steigend
  MELLUMPLATE 9420010 -5.02 31.13 3,440,237.00 5,960,449.00 21.05.2013 09:12
627 cm
steigend
  WANGEROOGE OST 9420020 -4.99 35.00 3,433,136.00 5,960,029.00 25.05.2013 11:05 600 cm steigend
  WANGEROOGE NORD 9420030 -5.00 41.05 3,429,528.00 5,964,448.00 25.05.2013 11:06 615 cm steigend
  WANGEROOGE WEST 9420040 -5.03 43.21 3,425,439.00 5,961,165.00 25.05.2013 11:05 604 cm steigend
KLEINES HAFF
  KARNIN 9690084 -5.14 0.00 424,896.25 5,966,732.06 25.05.2013 10:08 516 cm gleich
  UECKERMÜNDE 9690088 -5.14 0.00 438,443.25 5,956,146.08 25.05.2013 10:36 520 cm steigend
KRÜCKAU
  ELMSHORN 5970021 -5.01 0.51 3,542,810.00 5,957,862.00 25.05.2013 04:02 702 cm gleich
  KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 -5.00 10.50 3,534,810.00 5,954,036.00 25.05.2013 11:00 348 cm gleich
  KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 -5.00 10.50 3,534,811.00 5,954,036.00 25.05.2013 11:01 345 cm fallend
KÜSTENKANAL
  HUNDSMÜHLEN 4960020 5.19 3,444,694.00 5,886,613.00 25.05.2013 11:03 502 cm fallend
LAHN
  MARBURG 25830056 173.67 -38.70 3,483,470.00 5,629,280.00 26.04.2013 05:00
182 cm
gleich
  GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.21 3,475,182.00 5,604,430.00 24.05.2013 13:00 460 cm steigend
  LEUN NEU 25800200 135.00 25.10 3,454,373.00 5,601,246.00 25.05.2013 07:00 338 cm fallend
  DIEZ HAFEN 25800500 101.26 83.70 3,429,285.07 5,582,255.31 25.05.2013 05:00 251 cm gleich
  KALKOFEN NEU 25800600 86.39 106.40 3,421,009.36 5,576,352.48 25.05.2013 07:00 344 cm steigend
  LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 135.99 3,401,267.82 5,575,588.75 25.05.2013 05:00 413 cm gleich
LANDWEHRKANAL
  BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 28.00 1.61 4,590,764.00 5,821,257.00 25.05.2013 06:00 277 cm gleich
  BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 28.00 1.71 4,590,865.00 5,821,236.00 25.05.2013 09:30
398 cm
gleich
  BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 27.99 10.51 4,598,521.00 5,819,826.00 25.05.2013 06:00
402 cm
gleich
  BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 27.99 10.62 4,598,580.00 5,819,924.00 25.05.2013 06:00 433 cm gleich
LEDA
  DREYSCHLOOT 3880010 -5.00 0.73 3,411,091.36 5,894,815.66 25.05.2013 11:04 520 cm steigend
  LEDASPERRWERK UP 3880050 21.12 2,598,457.00 5,898,961.00 25.05.2013 11:03 576 cm steigend
LEINE
  SCHWARMSTEDT 48800301 21.00 6.20 3,540,920.00 5,839,120.00 25.05.2013 11:00 263 cm gleich
  NEUSTADT 48800200 31.29 45.74 3,531,760.00 5,819,710.00 25.05.2013 10:45 256 cm steigend
  HERRENHAUSEN 48800108 43.81 87.07 3,546,100.00 5,806,300.00 25.05.2013 10:45 247 cm fallend
LESUM
  WASSERHORST 4930010 -4.99 2.30 3,481,224.00 5,892,338.00 25.05.2013 08:30 510 cm fallend
LYCHENER GEWÄSSER
  HIMMELPFORT OP 581110 51.00 0.27 4,582,408.00 5,895,225.00 25.05.2013 06:15 185 cm gleich
  HIMMELPFORT UP 581120 51.00 0.27 4,582,364.00 5,895,193.00 25.05.2013 06:15 56 cm gleich
LÜHE
  HORNEBURG 5960021 -5.00 0.20 3,539,271.00 5,931,354.00 25.05.2013 03:10 640 cm steigend
MAIN
  RAUNHEIM 24900108 82.90 12.21 3,460,532.36 5,542,349.81 25.05.2013 07:00 153 cm fallend
  FRANKFURT OSTHAFEN 24700404 90.64 37.59 3,479,685.59 5,552,206.97 25.05.2013 07:00 174 cm gleich
  HANAU BRÜCKE DFH 24700347 106.48 56.40 3,494,180.00 5,553,778.00 25.05.2013 05:00 707 cm fallend
  AUHEIM BRÜCKE DFH 24700346 106.33 59.56 3,495,522.05 5,552,315.04 25.05.2013 05:00 675 cm gleich
  KROTZENBURG 24700335 98.13 63.23 3,496,753.00 5,549,275.00 25.05.2013 05:00 147 cm gleich
  MAINFLINGEN 24700325 101.15 76.43 3,502,492.27 5,542,116.68 25.05.2013 07:00 106 cm fallend
  OBERNAU 24700302 107.80 92.38 3,509,341.43 5,533,051.84 25.05.2013 07:00 148 cm gleich
  KLEINHEUBACH 24700200 119.62 121.74 3,516,879.58 5,508,580.31 25.05.2013 07:00 159 cm fallend
  FAULBACH 24700109 128.28 146.63 3,531,676.84 5,516,584.34 25.05.2013 07:00 159 cm steigend
  WERTHEIM 24709089 132.87 156.96 3,537,418.83 5,513,947.01 25.05.2013 07:00 146 cm fallend
  STEINBACH 24500100 146.33 200.52 3,543,231.18 5,541,810.33 25.05.2013 07:00 186 cm steigend
  WÜRZBURG 24300600 164.55 251.97 3,566,742.54 5,518,152.03 25.05.2013 10:00 190 cm fallend
  ASTHEIM 24300406 189.50 311.22 3,587,630.51 5,525,370.33 25.05.2013 07:00 229 cm gleich
  SCHWEINFURT NEUER HAFEN 24300304 201.16 330.78 3,587,619.18 5,544,569.56 25.05.2013 07:00 234 cm gleich
  TRUNSTADT 24300202 223.40 378.44 3,626,095.54 5,534,065.74 25.05.2013 07:00 191 cm gleich
  SCHWÜRBITZ 24006007 448.40 3,653,844.88 5,561,104.76 26.04.2013 06:00
193 cm
gleich
MAIN-DONAU-KANAL
  BAMBERG 24300042 228.50 7.31 3,636,960.63 5,527,895.92 25.05.2013 05:00 254 cm gleich
  RIEDENBURG_UP 13409200 342.60 151.20 3,696,823.83 5,429,719.61 25.05.2013 05:00 406 cm steigend
MALZER KANAL
  LIEBENWALDE UP 581550 36.12 45.24 4,594,176.00 5,859,023.00 25.05.2013 06:15 124 cm fallend
  LIEBENWALDE OP 581540 36.12 45.32 4,594,176.00 5,859,095.00 25.05.2013 06:15 298 cm fallend
MESSE
  PEGELMODELL 1234567890 1.00 3,637,230.00 5,618,360.00 24.05.2013 16:22 42 cm gleich
MITTELLANDKANAL
