PEGELONLINE BMVBS
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel
Newsletter
E-Mail an Administration senden Version 3.2.19, 16.08.2010

Pegelinformation  

Stammdaten Aktuelle Werte
Gewässer
Pegelname
Pegelnummer PNP
km
Hochwert
Rechtswert
Datum
Uhrzeit
in (MEZ)
Wasserstand Tendenz
ALLER
  EITZE 48900237 8.00 9.56 5,863,540.00 3,518,690.00 06.09.2010 00:00 299 cm steigend
  RETHEM 48900204 14.31 34.22 5,850,779.42 3,525,899.72 Funktionsstörung, fehlerhafte Messwerte möglich
  AHLDEN 48900102 57.92 5,847,896.18 3,538,609.08 06.09.2010 00:00 129 cm steigend
  MARKLENDORF 48700103 23.01 75.91 5,839,109.47 3,547,645.13 06.09.2010 00:00 154 cm steigend
  CELLE 48300105 31.82 111.55 5,832,724.73 3,572,001.74 Funktionsstörung, fehlerhafte Messwerte möglich
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
  BERLIN-PLOETZENSEE OP 586640 28.00 7.41 5,824,813.00 4,589,891.00 05.09.2010 05:00 333 cm gleich
  BERLIN-PLOETZENSEE UP 586650 28.00 7.50 5,824,740.00 4,589,941.00 05.09.2010 05:00 276 cm gleich
BODENSEE
  KONSTANZ 0906 391.89 0.00 5,280,397.92 3,513,757.86 05.09.2010 20:00 426 cm fallend
DAHME-WASSERSTRASSE
  NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 31.11 9.40 5,797,445.00 5,408,004.00 04.09.2010 05:00
132 cm
gleich
  NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 31.11 9.56 5,797,369.00 5,408,147.00 04.09.2010 05:00
260 cm
gleich
DIEMEL
  HELMINGHAUSEN 44100206 336.97 90.00 5,694,264.36 3,481,400.65 06.09.2010 00:00 65 cm gleich
  DIEMELTALSPERRE 44100104 0.04 90.60 5,693,700.00 3,481,180.00 06.09.2010 00:00 371.35 m+PNP gleich
  WILHELMSBRÜCKE 44100024 376.98 97.40 5,690,303.91 3,480,940.62 06.09.2010 00:00 11 cm gleich
DONAU
  DANDLBACHMÜNDUNG 1009800 274.97 2,201.83 5,385,987.98 3,849,270.82 06.09.2010 00:00 649 cm fallend
  ERLAU 1009600 2,214.51 5,391,247.39 3,838,557.38 06.09.2010 00:00 771 cm gleich
  PASSAU ILZSTADT 1009200 286.23 2,225.25 5,391,641.80 3,830,476.67 06.09.2010 02:15 567 cm steigend
  PASSAU LUITPOLDBRÜCKE DFH 1009101 2,225.75 5,391,689.00 3,830,090.00 06.09.2010 00:00 720 cm steigend
  PASSAU DONAU 1009100 2,226.70 5,391,661.23 3,829,073.47 06.09.2010 02:00 569 cm steigend
  PASSAU STEINBACHBRÜCKE DFH 10090710 2,230.31 5,391,682.00 3,830,285.00 06.09.2010 00:00 836 cm gleich
  KACHLET UP 10090708 2,230.32 5,391,724.67 3,825,495.73 06.09.2010 00:00 271 cm gleich
  VILSHOFEN 1008900 297.05 2,249.47 5,397,294.53 3,808,288.89 06.09.2010 01:00 384 cm gleich
  HOFKIRCHEN 1008800 2,256.86 5,401,408.49 3,803,101.10 06.09.2010 02:00 362 cm gleich
  LOH 1008700 2,263.15 06.09.2010 00:00 384 cm steigend
  MUEHLHAM 1008600 2,270.30 5,406,073.00 3,795,341.00 05.09.2010 06:00 342 cm fallend
  NIEDERALTEICH 1008400 2,276.22 5,410,871.00 3,795,520.00 05.09.2010 06:00 408 cm gleich
  HALBMEILE 1008200 2,280.29 5,414,178.00 3,793,425.00 06.09.2010 00:00 279 cm gleich
  DEGGENAU 1008150 2,282.20 5,415,297.00 3,791,889.00 06.09.2010 00:00 316 cm gleich
  DEGGENDORF 1008100 2,284.44 5,417,298.50 3,790,992.31 06.09.2010 02:00 378 cm gleich
  KLEINSCHWARZACH 10080001 2,292.63 5,419,086.00 3,783,368.00 06.09.2010 00:00 278 cm steigend
  PFELLING 1007800 2,305.53 5,422,603.27 3,774,907.41 06.09.2010 01:00 436 cm gleich
  STRAUBING 1007400 2,327.02 5,422,720.65 3,762,168.95 06.09.2010 01:00 298 cm fallend
  PFATTER 1006800 2,350.69 5,432,536.81 3,747,749.31 06.09.2010 01:00 361 cm gleich
  SCHWABELWEIS 1006200 324.49 2,376.49 5,436,562.34 3,729,614.31 06.09.2010 02:30 325 cm gleich
  EISERNE BRÜCKE 1006100 2,379.27 5,436,205.10 3,726,930.24 06.09.2010 01:00 262 cm gleich
  NIEDERWINZER 10060208 327.50 2,381.73 5,437,002.00 3,724,706.00 09.08.2010 00:00
495 cm
steigend
  OBERNDORF 1005630 331.15 2,397.38 5,423,276.00 4,501,188.00 06.09.2010 01:00 244 cm fallend
  KELHEIMWINZER 1005450 335.70 2,409.70 5,423,533.58 3,714,986.94 06.09.2010 00:00 300 cm fallend
  KELHEIM DONAU 1005300 2,414.80 5,424,703.42 3,709,264.21 06.09.2010 01:00 321 cm gleich
  INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.30 5,402,367.00 4,457,907.00 06.09.2010 01:00 234 cm gleich
EDER
  AFFOLDERN 42800502 193.19 44.02 5,670,051.83 3,506,073.84 06.09.2010 00:00 145 cm gleich
  EDERTALSPERRE 42800310 0.08 49.20 5,672,122.04 3,504,193.59 06.09.2010 00:00 239.64 m+PNP gleich
  SCHMITTLOTHEIM 42800309 245.87 74.50 5,669,111.61 3,493,022.26 06.09.2010 00:00 97 cm gleich
  AUHAMMER 42810204 110.00 5,655,779.94 3,473,750.04 04.09.2010 06:00
98 cm
gleich
  MUESSE 42810506 153.50 5,657,579.95 3,449,947.15 06.09.2010 00:00 53 cm gleich
EIDER
  LEXFÄHRE OW 9520020 -5.00 26.09 6,010,327.00 3,528,518.00 06.09.2010 02:34 464 cm gleich
  LEXFÄHRE UW 9520030 -5.00 26.09 6,010,410.00 3,528,487.00 06.09.2010 02:34 461 cm gleich
  NORDFELD OBERWASSER 9520040 -5.00 78.19 6,023,189.00 3,509,153.00 06.09.2010 02:34 464 cm gleich
  NORDFELD UNTERWASSER 9520050 -5.00 78.31 6,023,270.00 3,509,062.00 06.09.2010 02:34 474 cm fallend
  FRIEDRICHSTADT BRÜCKE 9520060 -5.01 83.14 6,026,494.00 3,506,219.00 06.09.2010 02:34 471 cm fallend
  TÖNNING 9520070 -5.00 99.80 6,020,504.00 3,496,826.00 06.09.2010 02:34 517 cm fallend
  EIDERSPERRWERK BP 9520081 -5.00 109.60 6,015,078.00 3,490,261.00 06.09.2010 02:34 510 cm steigend
ELBE
  SCHÖNA 501010 116.18 2.10 5,638,685.00 5,446,298.00 06.09.2010 02:15 255 cm fallend
  PIRNA 501040 108.01 34.67 5,648,833.00 5,424,941.00 06.09.2010 00:00 280 cm steigend
  DRESDEN 501060 102.68 55.60 5,659,043.00 5,411,700.00 06.09.2010 02:15 246 cm gleich
  MEISSEN 501080 94.80 82.20 5,671,558.00 4,603,333.00 06.09.2010 00:00 311 cm gleich
  RIESA 501110 88.01 108.40 5,687,680.00 4,590,306.00 06.09.2010 02:15 334 cm gleich
  MÜHLBERG 501160 81.68 128.02 5,701,563.00 4,582,996.00 05.09.2010 15:00 369 cm gleich
  TORGAU 501261 75.15 154.60 5,714,316.00 4,570,188.00 06.09.2010 02:15 288 cm gleich
  PRETZSCH-MAUKEN 501330 68.78 184.45 5,732,323.00 4,557,025.00 05.09.2010 15:00 315 cm steigend
  ELSTER 501390 65.79 200.15 5,744,549.00 4,557,160.00 05.09.2010 05:15 309 cm fallend
  WITTENBERG 501420 62.44 214.10 5,747,725.00 4,544,656.00 06.09.2010 02:15 355 cm gleich
  DESSAU 502000 52.95 217.20 5,747,591.00 4,515,510.00 06.09.2010 02:15 340 cm gleich
  COSWIG 501470 57.59 236.31 5,749,896.00 4,531,393.00 05.09.2010 15:00 372 cm gleich
  VOCKERODE 501480 55.93 245.62 5,747,009.00 4,524,615.00 05.09.2010 15:00 337 cm gleich
  ROSSLAU 501490 53.83 257.84 5,750,322.00 4,516,415.00 05.09.2010 15:00 325 cm gleich
  AKEN 502010 50.20 274.80 5,747,678.00 4,504,182.00 06.09.2010 02:15 334 cm gleich
  BARBY 502070 46.11 295.50 5,761,813.24 4,491,979.69 06.09.2010 00:00 350 cm gleich
  SCHÖNEBECK 502130 42.70 311.76 5,766,253.00 4,482,198.00 05.09.2010 15:00 378 cm gleich
  MAGDEBURG-BUCKAU 502170 40.38 325.38 5,776,825.00 4,475,125.00 05.09.2010 15:00 315 cm gleich
  MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 39.88 326.60 5,777,917.68 4,475,697.50 06.09.2010 00:00 295 cm gleich
  ROTHENSEE 502210 37.19 333.20 5,783,686.07 4,478,389.80 06.09.2010 02:00 437 cm gleich
  NIEGRIPP AP 502240 34.41 343.60 5,791,395.61 4,482,427.18 06.09.2010 02:00 527 cm gleich
  ROGÄTZ 502250 35.21 350.70 5,798,357.57 4,484,323.89 05.09.2010 15:00 331 cm gleich
  TANGERMÜNDE 502350 27.56 388.20 5,823,338.14 4,498,082.53 06.09.2010 00:00 432 cm gleich
  STORKAU 502370 25.88 396.20 5,831,414.92 4,500,259.15 05.09.2010 15:00 459 cm gleich
  SANDAU 502430 22.46 416.00 5,850,824.01 4,502,185.19 05.09.2010 15:00 451 cm gleich
  SCHARLEUK 503030 17.57 447.20 5,869,967.15 4,489,206.56 05.09.2010 15:00 429 cm gleich
  WITTENBERGE 503050 16.72 454.80 5,873,201.41 4,483,981.21 06.09.2010 00:00 414 cm gleich
  MÜGGENDORF 503070 15.15 464.00 5,875,726.13 4,477,001.16 05.09.2010 15:00 421 cm gleich
  SCHNACKENBURG 5910010 13.70 474.60 5,879,028.28 4,471,154.38 05.09.2010 15:00 417 cm gleich
  LENZEN 503120 12.42 484.60 5,883,809.86 4,463,668.58 06.09.2010 00:00 412 cm gleich
  DÖMITZ 5910025 10.42 504.72 5,890,065.90 4,449,440.80 06.09.2010 00:00 343 cm gleich
  DAMNATZ 5910030 8.90 509.35 5,889,825.20 4,445,188.90 06.09.2010 00:00 431 cm gleich
  HITZACKER 5920010 7.39 522.92 5,891,812.00 4,436,249.00 05.09.2010 15:00 410 cm gleich
  NEU DARCHAU 5930010 5.68 536.40 5,900,604.20 4,425,902.60 06.09.2010 00:00 416 cm steigend
  BLECKEDE 5930020 -0.01 549.71 5,907,685.20 4,415,777.20 06.09.2010 02:31 817 cm gleich
  BOIZENBURG 5930033 3.79 559.46 5,916,729.50 4,414,766.70 06.09.2010 00:00 316 cm gleich
  HOHNSTORF 5930040 -0.01 568.97 5,915,907.70 4,404,170.40 06.09.2010 02:31 571 cm gleich
  ARTLENBURG 5930050 -0.01 573.80 5,917,079.40 3,599,178.10 06.09.2010 02:31 519 cm gleich
  GEESTHACHT 5930060 -0.01 583.36 5,922,526.90 3,591,437.10 06.09.2010 02:30 422 cm steigend
  WEHR GEESTHACHT UP 5930062 -5.00 585.85 5,922,528.00 3,591,439.00 06.09.2010 02:34 746 cm gleich
  ZOLLENSPIEKER 5930090 -5.01 598.20 5,919,212.00 3,578,921.00 06.09.2010 02:33 705 cm gleich
  HAMBURG ST. PAULI 5952050 -5.00 623.10 5,935,349.00 3,564,369.00 06.09.2010 02:34 637 cm fallend
  CRANZ 5950070 -5.02 634.42 5,934,107.00 3,552,552.00 05.09.2010 20:18 331 cm gleich
  BLANKENESE UF 5952065 -5.00 635.00 5,936,546.00 3,552,809.00 06.09.2010 02:33 618 cm gleich
  SCHULAU 5950090 -5.01 641.00 5,937,685.00 3,546,668.00 06.09.2010 02:34 603 cm fallend
  LÜHORT 5960010 -5.01 645.50 5,937,958.00 3,542,049.00 06.09.2010 02:34 591 cm fallend
  HETLINGEN 5970010 -5.01 650.50 5,942,162.00 3,538,745.00 06.09.2010 02:34 582 cm fallend
  STADERSAND 5970013 -5.03 654.86 5,944,377.00 3,534,913.00 06.09.2010 02:34 574 cm fallend
  GRAUERORT 5970020 -5.02 660.60 5,949,740.00 3,532,774.00 06.09.2010 02:34 560 cm fallend
  KOLLMAR 5970025 -5.01 666.90 5,955,740.00 3,530,482.00 06.09.2010 02:34 543 cm fallend
  KRAUTSAND 5970030 -5.01 671.75 5,958,163.00 3,525,846.00 06.09.2010 02:34 529 cm fallend
  GLÜCKSTADT 5970035 -5.00 674.00 5,961,553.00 3,527,058.00 06.09.2010 02:34 525 cm fallend
  BROKDORF 5970050 -5.02 684.20 5,970,240.00 3,520,862.00 06.09.2010 02:33 506 cm fallend
  BRUNSBÜTTEL MOLE 4 5970055 -5.01 695.70 5,972,960.00 3,508,340.00 06.09.2010 02:35 460 cm fallend
  OSTERIFF 5970095 -5.00 703.80 5,969,359.00 3,502,015.00 06.09.2010 02:35 468 cm gleich
  OTTERNDORF 5990010 -5.00 714.20 5,967,040.00 3,491,439.00 01.09.2010 17:38
651 cm
gleich
  CUXHAVEN 5990020 -5.02 724.00 5,970,786.00 3,481,482.00 06.09.2010 02:35 398 cm fallend
ELBE-HAVEL-KANAL
  ZERBEN OP 587510 34.44 345.25 5,801,759.58 4,497,551.47 06.09.2010 00:00 309 cm steigend
  ZERBEN UP 587520 29.24 345.63 5,802,090.68 4,497,737.85 06.09.2010 00:00 303 cm gleich
  GENTHIN 587535 29.24 361.44 5,809,082.42 4,509,964.30 05.09.2010 06:00 306 cm gleich
  WUSTERWITZ OP 587540 29.24 376.56 5,807,247.44 4,524,466.22 06.09.2010 00:00 304 cm gleich
  WUSTERWITZ UP 587550 25.24 376.96 5,807,244.46 4,524,759.92 06.09.2010 00:00 273 cm gleich
EMS
  PAPENBURG 3790010 -5.02 0.39 5,887,093.90 2,591,490.41 06.09.2010 02:33 434 cm fallend
  WEENER 3790020 -5.01 6.85 5,892,999.51 2,591,800.48 06.09.2010 02:27 420 cm fallend
  LEERORT 3910010 -5.02 14.79 5,899,096.00 2,595,310.46 06.09.2010 02:33 404 cm fallend
  TERBORG 3910020 -5.02 24.67 5,907,666.06 2,593,132.43 06.09.2010 02:28 386 cm fallend
  POGUM 3950020 -5.02 35.30 5,910,685.00 2,583,988.00 03.09.2010 20:18
573 cm
fallend
  EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 5,912,318.32 2,579,065.03 06.09.2010 02:35 319 cm fallend
  RHEINE-US 3390020 47.49 5,795,463.10 3,392,443.56 06.09.2010 01:15 258 cm fallend
  KNOCK 3990010 -5.05 50.85 5,911,088.00 2,568,711.00 06.09.2010 02:28 334 cm fallend
  DUKEGAT 3990020 -5.03 65.69 5,922,837.00 2,561,597.00 06.09.2010 02:28 335 cm fallend
  EMSHÖRN 9340010 -5.02 74.32 5,929,435.00 2,555,869.00 06.09.2010 02:34 337 cm gleich
  LINGEN-DARME 3500015 14.98 88.22 5,817,829.80 3,384,378.10 06.09.2010 01:15 221 cm fallend
  FUESTRUP 3310010 102.18 5,768,205.73 3,409,517.39 06.09.2010 01:15 117 cm gleich
  DALUM 3550040 12.39 106.85 5,830,618.41 3,381,392.29 05.09.2010 16:15 199 cm gleich
  VERSEN-WD 3730010 8.00 244.20 5,845,915.02 3,381,318.64 06.09.2010 01:15 165 cm gleich
ESTE
  BUXTEHUDE 5950080 -5.01 0.71 5,927,883.00 3,546,763.00 25.08.2010 18:39
678 cm
gleich
FRÄNKISCHE SAALE
  WOLFSMÜNSTER 2440900 6.90 5,550,450.00 3,552,720.00 06.09.2010 00:00 180 cm gleich
FULDA
  BONAFORTH 42900201 117.77 3.61 5,696,725.20 3,544,055.00 06.09.2010 00:00 232 cm gleich
  GUNTERSHAUSEN 42900100 140.90 43.99 5,677,122.85 3,532,937.03 06.09.2010 00:00 145 cm gleich
  GREBENAU 42700202 151.01 55.49 5,673,352.44 3,534,997.31 06.09.2010 00:00 162 cm gleich
  ROTENBURG 42700100 179.52 95.69 5,652,450.21 3,550,679.39 06.09.2010 00:00 168 cm gleich
HAMME
  RITTERHUDE 4940030 -5.00 25.45 5,894,453.00 3,484,250.00 05.09.2010 20:03 408 cm steigend
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
  BERLIN-SPANDAU SCHLEUSE UP 580310 27.96 0.52 5,824,273.00 4,582,178.00 06.09.2010 00:00 154 cm gleich
  BERLIN-SPANDAU SCHLEUSE OP 580300 27.96 0.65 5,824,472.00 4,582,154.00 06.09.2010 00:00 337 cm gleich
  BORGSDORF 581591 28.95 20.30 5,841,250.00 4,584,680.00 04.09.2010 00:00
239 cm
gleich
  LEHNITZ UP 581590 28.95 28.43 5,849,653.00 4,586,543.00 05.09.2010 05:15 240 cm gleich
  LEHNITZ OP 581580 28.95 28.75 5,849,670.00 4,586,550.00 05.09.2010 05:15 839 cm gleich
  NIEDERFINOW SHW OP 692080 28.96 77.43 5,859,753.35 4,630,867.20 06.09.2010 00:00 839 cm gleich
  NIEDERFINOW SHW UP 692090 0.68 77.97 5,859,743.30 4,630,992.58 06.09.2010 00:00 47 cm gleich
  HOHENSAATEN WEST BP 603310 -0.84 92.72 5,861,109.00 5,442,849.00 06.09.2010 00:00 197 cm fallend
  HOHENSAATEN WEST AP 603400 -0.84 93.04 5,861,378.00 5,443,018.00 06.09.2010 00:00 150 cm gleich
  SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 -5.00 123.48 5,882,644.00 5,454,670.00 05.09.2010 05:15 559 cm gleich
  FRIEDRICHSTHAL 603420 -5.00 133.71 5,894,714.57 4,657,803.59 05.09.2010 05:30 554 cm gleich
HAVELKANAL
  SCHÖNWALDE OP 587050 28.00 8.68 5,831,686.00 4,573,891.00 05.09.2010 05:00 336 cm gleich
  SCHÖNWALDE UP 587060 28.00 9.00 5,832,027.39 4,578,553.87 05.09.2010 05:00 133 cm gleich
HUNTE
  OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 -5.01 0.55 5,890,060.00 3,448,817.00 06.09.2010 02:34 620 cm gleich
  REITHOERNE 4960040 -5.01 7.55 5,892,335.00 3,454,757.00 06.09.2010 02:28 614 cm fallend
  HOLLERSIEL 4960050 -5.00 11.54 5,893,073.00 3,458,508.00 06.09.2010 02:27 601 cm fallend
  BUTTELERHÖRNE 4960060 14.25 5,894,362.00 3,460,800.00 06.09.2010 02:27 589 cm fallend
  HUNTEBRUECK 4960070 -5.00 17.81 5,896,612.00 3,463,143.00 06.09.2010 02:27 541 cm fallend
  ELSFLETH OHRT 4960080 -5.00 21.49 5,898,936.00 3,463,999.00 06.09.2010 02:34 516 cm fallend
ILMENAU
  LÜNE 5940920 5.67 1.48 5,904,173.00 3,594,820.00 24.08.2010 05:30
59 cm
gleich
  FAHRENHOLZ 5940060 -4.98 17.70 5,915,088.00 3,587,649.00 05.09.2010 20:33 586 cm fallend
ITTER ZUR DIEMEL
  KOTTHAUSEN 44100013 377.68 3.40 5,692,304.11 3,478,040.26 26.04.2015 15:00 15 cm gleich
ITTER ZUR EDER
  HERZHAUSEN 42800218 260.02 1.30 5,673,120.00 3,492,300.00 06.09.2010 00:00 78 cm fallend
ITZ
  COBURG 2416220 282.89 44.30 13.08.2010 06:30
213 cm
fallend
JADE
  WHV ALTER VORHAFEN 9440020 -5.02 1.56 5,931,779.00 3,443,363.00 06.09.2010 02:34 334 cm fallend
  WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.05 06.09.2010 02:34 333 cm fallend
  VOSLAPP 9430010 -5.02 13.36 5,942,518.00 3,442,004.00 06.09.2010 02:35 344 cm fallend
  HOOKSIELPLATE 9430020 -5.02 18.10 5,948,990.00 3,443,798.00 06.09.2010 02:35 344 cm fallend
  SCHILLIG 9430030 -5.02 24.14 5,952,396.00 3,437,133.00 06.09.2010 02:35 341 cm fallend
  MELLUMPLATE 9420010 -5.02 31.13 5,960,449.00 3,440,237.00 06.09.2010 02:35 348 cm fallend
  WANGEROOGE OST 9420020 -4.99 35.00 5,960,029.00 3,433,136.00 06.09.2010 02:35 345 cm fallend
  WANGEROOGE NORD 9420030 -5.00 41.05 5,964,448.00 3,429,528.00 06.09.2010 02:35 351 cm fallend
  WANGEROOGE WEST 9420040 -5.03 43.21 5,961,165.00 3,425,439.00 06.09.2010 02:35 347 cm gleich
KLEINES HAFF
  UECKERMÜNDE 9690088 -5.14 0.00 5,958,672.76 5,438,544.63 06.09.2010 02:30 527 cm gleich
KRÜCKAU
  ELMSHORN 5970021 -5.01 0.51 5,957,862.00 3,542,810.00 05.09.2010 19:02 556 cm gleich
  KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 -5.00 10.50 5,954,036.00 3,534,810.00 06.09.2010 02:32 551 cm fallend
  KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 -5.00 10.52 5,954,036.00 3,534,810.00 06.09.2010 02:33 549 cm fallend
KÜSTENKANAL
  HUNDSMÜHLEN 4960020 5.19 5,886,613.00 3,444,694.00 06.09.2010 02:34 505 cm gleich
LAHN
  MARBURG 25830056 173.67 25.00 5,629,280.00 3,483,470.00 05.12.3009 02:45 203 cm steigend
  LEUN_NEU 0025800200 135.00 25.10 5,601,413.64 3,454,478.15 05.09.2010 23:15 166 cm fallend
  DIEZ HAFEN 0002580050 101.26 83.70 5,581,875.24 3,429,746.32 05.09.2010 20:00 103 cm fallend
  KALKOFEN NEU 0025800608 86.39 106.40 5,576,359.97 3,421,183.12 06.09.2010 02:00 184 cm steigend
  LAHNSTEIN_UW 0025800801 135.99 5,575,588.00 3,401,268.00 05.09.2010 20:00 318 cm gleich
LANDWEHRKANAL
  BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 28.00 1.61 5,821,257.00 4,590,764.00 05.09.2010 02:00
277 cm
gleich
  BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 28.00 1.71 5,821,236.00 4,590,865.00 06.09.2010 00:30 401 cm gleich
  BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 27.99 10.51 5,819,826.00 4,598,521.00 04.09.2010 05:00
404 cm
gleich
  BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 27.92 10.62 5,819,924.00 4,598,580.00 04.09.2010 05:00
432 cm
gleich
LEDA
  DREYSCHLOOT 3880010 -5.00 0.73 5,894,815.66 3,411,091.36 06.09.2010 02:30 565 cm gleich
  POTSHAUSEN 3880020 -5.00 5.23 5,896,243.19 3,407,721.29 06.09.2010 02:30 543 cm fallend
  WILTSHAUSEN 3880040 -5.05 16.13 5,900,223.21 3,401,604.21 06.09.2010 02:29 471 cm fallend
  LEDASPERRWERK UP 3880050 21.12 5,898,961.00 2,598,457.00 06.09.2010 02:28 431 cm fallend
LEINE
  SCHWARMSTEDT 48800301 21.00 6.20 5,839,281.30 3,540,996.61 06.09.2010 00:00 153 cm steigend
  NEUSTADT 48800200 31.29 45.74 5,819,710.00 3,531,760.00 06.09.2010 00:00 197 cm gleich
  HERRENHAUSEN 48800108 43.81 87.07 5,806,198.56 3,546,172.73 Funktionsstörung, fehlerhafte Messwerte möglich
LESUM
  WASSERHORST 4930010 -4.99 2.30 5,892,338.00 3,481,224.00 05.09.2010 20:33 452 cm steigend
LÜHE
  HORNEBURG 5960021 -5.00 0.20 5,931,354.00 3,539,271.00 05.09.2010 23:40 532 cm steigend
MAIN
  RAUNHEIM 2490010 12.21 5,542,349.81 3,460,532.36 06.09.2010 02:00 142 cm fallend
  FRANKFURT OSTHAFEN 2470040 37.59 5,552,206.97 3,479,685.59 06.09.2010 00:00 181 cm gleich
  HANAU BRÜCKE DFH 24700347 106.48 56.40 5,553,778.00 3,494,180.00 06.09.2010 00:00 716 cm steigend
  AUHEIM BRÜCKE DFH 2470034 106.33 59.56 5,552,315.04 3,495,522.05 06.09.2010 00:00 691 cm steigend
  KROTZENBURG 2470033 98.13 63.23 5,549,243.77 3,497,257.55 06.09.2010 00:00 126 cm fallend
  MAINFLINGEN 24700325 101.15 76.43 5,542,116.68 3,502,492.27 06.09.2010 00:00 90 cm gleich
  OBERNAU 2470030 107.80 92.38 5,533,051.84 3,509,341.43 06.09.2010 00:00 129 cm steigend
  KLEINHEUBACH 2470020 119.62 121.74 5,508,580.31 3,516,879.58 06.09.2010 00:00 150 cm gleich
  FAULBACH 2470010 128.28 146.63 5,516,584.34 3,531,676.84 06.09.2010 00:00 148 cm steigend
  WERTHEIM 2470908 132.87 156.96 5,513,947.01 3,537,418.83 06.09.2010 00:00 135 cm gleich
  STEINBACH 2450010 200.52 5,541,810.33 3,543,231.18 06.09.2010 00:00 157 cm gleich
  WÜRZBURG 2430060 251.97 5,518,152.03 3,566,742.54 06.09.2010 02:00 190 cm gleich
  ASTHEIM 2430040 189.50 311.22 5,525,370.33 3,587,630.51 06.09.2010 00:00 147 cm gleich
  SCHWEINFURT NEUER HAFEN 2430030 330.78 5,544,569.56 3,587,619.18 06.09.2010 02:15 225 cm gleich
  TRUNSTADT 2430020 378.44 5,534,065.74 3,626,095.54 06.09.2010 02:00 180 cm fallend
  KEMMERN 2401000 399.70 5,536,767.69 3,634,660.14 06.09.2010 00:00 314 cm fallend
  SCHWÜRBITZ 2400600 448.40 5,561,104.76 3,653,844.88 06.09.2010 00:00 234 cm fallend
MAIN-DONAU-KANAL
  BAMBERG 2430004 7.31 5,527,895.92 3,636,960.63 06.09.2010 02:15 257 cm fallend
  RIEDENBURG_UP 1340920 342.60 151.20 5,429,719.61 3,696,823.83 05.09.2010 17:00 401 cm steigend
MALZER KANAL
  LIEBENWALDE UP 581550 36.12 45.24 5,859,023.00 4,594,176.00 05.09.2010 00:00
123 cm
gleich
  LIEBENWALDE OP 581540 36.12 45.32 5,859,095.00 4,594,176.00 05.09.2010 00:00
298 cm
steigend
MOSEL
  KOBLENZ_LÜTZEL_DFH 2690091 1.30 5,581,973.00 3,399,767.00 05.09.2010 20:00 711 cm gleich
  COCHEM 0002690010 77.00 51.60 5,558,089.14 3,369,197.62 06.09.2010 03:00 220 cm gleich
  ZELTINGEN_UW 0002670060 98.50 123.40 5,536,888.00 3,358,142.00 06.09.2010 00:00 240 cm steigend
  RUWER 0002650015 121.00 185.94 5,516,514.00 2,550,763.00 06.09.2010 01:45 223 cm gleich
  TRIER 0002650010 195.30 5,510,862.00 2,545,026.00 06.09.2010 02:00 231 cm steigend
  GREVENMACHER UW 0002610020 212.50 5,507,114.33 3,315,279.61 05.09.2010 23:45 199 cm steigend
  WINCHERINGEN 2610013 134.50 222.20 5,499,911.96 3,312,481.97 06.09.2010 00:00 228 cm steigend
  STADTBREDIMUS UW 0002610011 229.44 5,495,123.00 3,309,973.00 05.09.2010 23:45 231 cm steigend
  PERL 0002610010 138.50 241.80 5,485,065.95 3,309,387.90 06.09.2010 00:00 227 cm fallend
MÜGGELSPREE
  GROSSE TRÄNKE WEHR UP 582670 34.79 44.93 5,805,025.00 5,431,769.00 06.09.2010 00:30 241 cm gleich
  GROSSE TRÄNKE WEHR OP 582660 34.79 45.07 5,804,906.00 5,431,806.00 06.09.2010 00:30 243 cm gleich
MÜRITZ-ELDE-WASSERSTRASSE
  FINDSHIER OP 596410 17.76 5.58 5,894,774.00 4,452,986.00 05.09.2010 05:15 100 cm gleich
  MALLISS OP 596390 19.75 9.49 5,896,183.00 4,456,363.00 04.09.2010 05:15
102 cm
gleich
  ELDENA OP 596370 21.48 18.00 5,900,746.00 4,461,946.00 05.09.2010 05:00 104 cm gleich
  GRABOW OP 596330 26.69 30.85 5,906,364.00 4,471,674.00 04.09.2010 05:15
113 cm
gleich
  LEWITZ OP 596250 35.80 50.60 5,921,456.00 4,473,665.00 05.09.2010 05:15 93 cm gleich
  PLAU UP 596090 59.68 119.97 5,925,627.00 4,517,392.00 05.09.2010 05:00 103 cm gleich
  PLAU OP 596080 60.16 120.08 5,925,050.00 4,517,380.00 05.09.2010 05:00 197 cm gleich
  WAREN 596030 60.16 151.80 5,932,153.61 4,545,088.41 05.09.2010 05:15 195 cm gleich
MÜRITZ-HAVEL-WASSERSTRASSE
