Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > ODER

Name Größe Zuletzt verändert
09.03.2024   09.03.2024 07:00:41
10.03.2024   10.03.2024 07:20:35
11.03.2024   11.03.2024 07:50:20
12.03.2024   12.03.2024 08:00:39
13.03.2024   13.03.2024 07:50:21
14.03.2024   14.03.2024 07:50:20
15.03.2024   15.03.2024 08:00:39
16.03.2024   16.03.2024 07:40:35
17.03.2024   17.03.2024 07:30:29
18.03.2024   18.03.2024 07:00:45
19.03.2024   19.03.2024 07:20:32
20.03.2024   20.03.2024 07:10:21
21.03.2024   21.03.2024 07:40:36
22.03.2024   22.03.2024 07:20:32
23.03.2024   23.03.2024 07:10:23
24.03.2024   24.03.2024 07:20:33
25.03.2024   25.03.2024 07:30:28
26.03.2024   26.03.2024 07:10:21
27.03.2024   27.03.2024 07:30:29
28.03.2024   28.03.2024 07:30:27
29.03.2024   29.03.2024 07:20:30
30.03.2024   30.03.2024 07:20:31
31.03.2024   31.03.2024 07:21:37
01.04.2024   01.04.2024 07:30:28
02.04.2024   02.04.2024 07:30:25
03.04.2024   03.04.2024 07:20:33
04.04.2024   04.04.2024 07:30:25
05.04.2024   05.04.2024 07:30:25
06.04.2024   06.04.2024 07:30:26
07.04.2024   07.04.2024 07:30:33
08.04.2024   08.04.2024 07:50:18
09.04.2024   09.04.2024 08:00:38
10.04.2024   10.04.2024 07:30:25
11.04.2024   11.04.2024 07:30:30
12.04.2024   12.04.2024 08:01:34
13.04.2024   13.04.2024 07:50:23
14.04.2024   14.04.2024 07:40:33
15.04.2024   15.04.2024 07:30:26
16.04.2024   16.04.2024 07:30:30

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.