Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > UHW

Name Größe Zuletzt verändert
19.02.2024   19.02.2024 07:20:31
20.02.2024   20.02.2024 09:50:23
21.02.2024   21.02.2024 07:20:31
22.02.2024   22.02.2024 07:20:30
23.02.2024   23.02.2024 07:10:19
24.02.2024   24.02.2024 07:00:40
25.02.2024   25.02.2024 07:10:20
26.02.2024   26.02.2024 07:20:30
27.02.2024   27.02.2024 07:21:35
28.02.2024   28.02.2024 07:20:30
29.02.2024   29.02.2024 07:30:27
01.03.2024   01.03.2024 07:30:27
02.03.2024   02.03.2024 07:30:32
03.03.2024   03.03.2024 07:20:31
04.03.2024   04.03.2024 07:30:28
05.03.2024   05.03.2024 07:20:32
06.03.2024   06.03.2024 07:30:26
07.03.2024   07.03.2024 07:30:25
08.03.2024   08.03.2024 07:20:32
09.03.2024   09.03.2024 07:00:41
10.03.2024   10.03.2024 07:20:34
11.03.2024   11.03.2024 07:50:20
12.03.2024   12.03.2024 08:00:39
13.03.2024   13.03.2024 07:50:21
14.03.2024   14.03.2024 07:50:20
15.03.2024   15.03.2024 08:00:38
16.03.2024   16.03.2024 07:40:35
17.03.2024   17.03.2024 07:30:29
18.03.2024   18.03.2024 07:00:45
19.03.2024   19.03.2024 07:20:31
20.03.2024   20.03.2024 07:10:21
21.03.2024   21.03.2024 07:40:36
22.03.2024   22.03.2024 07:20:32
23.03.2024   23.03.2024 07:10:23
24.03.2024   24.03.2024 07:20:33
25.03.2024   25.03.2024 07:30:28
26.03.2024   26.03.2024 07:10:21
27.03.2024   27.03.2024 07:30:29
28.03.2024   28.03.2024 07:30:27

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.