Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > NECKAR > Hessigheim Schleuse UP

Name Größe Zuletzt verändert
19.03.2024   19.03.2024 00:22:40
20.03.2024   20.03.2024 00:22:40
21.03.2024   21.03.2024 00:22:38
22.03.2024   22.03.2024 00:22:39
23.03.2024   23.03.2024 00:22:39
24.03.2024   24.03.2024 00:22:39
25.03.2024   25.03.2024 00:22:39
26.03.2024   26.03.2024 00:22:40
27.03.2024   27.03.2024 00:22:38
28.03.2024   28.03.2024 00:22:40
29.03.2024   29.03.2024 00:22:39
30.03.2024   30.03.2024 00:22:40
31.03.2024   31.03.2024 00:22:38
01.04.2024   01.04.2024 01:22:41
02.04.2024   02.04.2024 01:22:39
03.04.2024   03.04.2024 01:22:42
04.04.2024   04.04.2024 01:22:38
05.04.2024   05.04.2024 01:22:40
06.04.2024   06.04.2024 01:22:38
07.04.2024   07.04.2024 01:22:39
08.04.2024   08.04.2024 01:22:39
09.04.2024   09.04.2024 02:47:03
10.04.2024   10.04.2024 06:08:25
11.04.2024   11.04.2024 07:41:50
12.04.2024   12.04.2024 01:22:38
13.04.2024   13.04.2024 01:22:40
14.04.2024   14.04.2024 01:22:39
15.04.2024   15.04.2024 01:22:39
16.04.2024   16.04.2024 01:22:39
17.04.2024   17.04.2024 01:22:39
18.04.2024   18.04.2024 01:22:40
19.04.2024   19.04.2024 01:22:38

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.