Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 04.07.2025 06:45 222 cm  
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 05.07.2025 07:15 241 cm 10.434 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 05.07.2025 07:24 619 cm 1.1300000000000008 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 05.07.2025 07:24 618 cm 1.1150000000000002 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 05.07.2025 07:24 616 cm 1.12 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 05.07.2025 07:24 614 cm 1.0920000000000005 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 05.07.2025 07:24 611 cm 1.0600000000000005 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 05.07.2025 07:24 603 cm 1.016000000000001 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 05.07.2025 07:24 614 cm 1.0350000000000001 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 05.07.2025 07:24 604 cm 0.9739999999999993 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 05.07.2025 07:24 605 cm 0.9520000000000008 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 05.07.2025 07:15
8 cm
13.854 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 05.07.2025 06:30
60 cm
36.29 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 05.07.2025 07:15
187 cm
26.058 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 05.07.2025 07:15
120 cm
16.18 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 05.07.2025 07:15
137 cm
13.763000000000002 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 05.07.2025 07:15
111 cm
10.472 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 05.07.2025 07:15 94 cm 7.65 m. ü. NHN