Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 07.05.2025 20:45 220 cm  
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 08.05.2025 08:15 240 cm 10.424 m. ü. NHN
HERBRUM WEHR UP 3770020  
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 08.05.2025 08:15 516 cm 0.10400000000000009 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 08.05.2025 08:15 530 cm 0.2450000000000001 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 08.05.2025 08:15 546 cm 0.4239999999999995 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 07.05.2025 13:15 463 cm -0.4189999999999996 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 08.05.2025 08:15 562 cm 0.5729999999999995 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 08.05.2025 08:15 562 cm 0.6070000000000011 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 08.05.2025 08:15 582 cm 0.7069999999999999 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 08.05.2025 08:15 576 cm 0.6870000000000003 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 08.05.2025 08:15 574 cm 0.6350000000000007 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 08.05.2025 08:00
34 cm
14.113999999999999 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 08.05.2025 08:00 102 cm 36.71 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 08.05.2025 08:00 201 cm 26.198 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 08.05.2025 08:00 138 cm 16.36 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 08.05.2025 08:00 148 cm 13.873000000000001 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 08.05.2025 08:15 117 cm 10.532 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 08.05.2025 08:15 103 cm 7.74 m. ü. NHN