Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
WESER
GROSSE WESERBRÜCKE 4910050 0.04 -5.020 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 756 cm 2.540000000000001 m. ü. NHN
HANN.MUENDEN 43100109 0.65 114.950 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 140 cm 116.3486 m. ü. NN
OSLEBSHAUSEN 4910060 8.367 -5.030 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 754 cm 2.5139999999999993 m. ü. NHN
VEGESACK 4950010 17.843 -5.010 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 733 cm 2.324 m. ü. NHN
FARGE 4950020 26.261 -5.020 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 714 cm 2.1220000000000008 m. ü. NHN
ELSFLETH 4970010 33.325 -5.080 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 698 cm 1.9050000000000002 m. ü. NHN
WAHMBECK 43900105 35.97 98.002 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 169 cm 99.692 m. ü. NN
BRAKE 4970020 39.2 -5.010 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 678 cm 1.7700000000000005 m. ü. NHN
KARLSHAFEN 45100100 45.52 94.050 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 132 cm 95.36999999999999 m. ü. NN
RECHTENFLETH 4970030 46.464 -5.000 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 654 cm 1.54 m. ü. NHN
NORDENHAM 4970040 55.811 -5.000 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 628 cm 1.2850000000000001 m. ü. NHN
BHV ALTER LEUCHTTURM 4990010 66.638 -5.000 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 602 cm 1.0170000000000003 m. ü. NHN
HÖXTER 45300109 69.62 84.847 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 148 cm 86.33 m. ü. NN
ROBBENSÜDSTEERT 9460010 79.942 -5.000 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 558 cm 0.5800000000000001 m. ü. NHN
DWARSGAT 9460020 92.656 -4.980 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 504 cm 0.05999999999999961 m. ü. NHN
BODENWERDER 45300200 110.72 69.390 m. ü. NN 01.04.2026 15:00 167 cm 71.063 m. ü. NN
LEUCHTTURM ALTE WESER 9460040 115.0 -4.980 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 470 cm -0.28000000000000025 m. ü. NHN
HAMELN WEHRBERGEN 45700207 139.68 57.850 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 149 cm 59.342 m. ü. NN
RINTELN 45900109 163.2 49.619 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 178 cm 51.4 m. ü. NN
VLOTHO 45900208 184.0 41.660 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 186 cm 43.522 m. ü. NN
PORTA 47100100 198.4 37.039 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 183 cm 38.869 m. ü. NN
PETERSHAGEN 47300100 215.77 29.991 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 344 cm 33.431 m. ü. NN
STOLZENAU 47500110 243.39 01.04.2026 16:00 316 cm  
LIEBENAU 47500200 256.15 19.990 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 163 cm 21.619999999999997 m. ü. NN
NIENBURG 47900118 268.18 17.367 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 384 cm 21.207 m. ü. NN
DRAKENBURG 47900107 278.88 14.000 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 270 cm 16.7 m. ü. NN
HOYA 47900129 298.4 01.04.2026 16:00 362 cm  
DÖRVERDEN 47900209 308.95 7.991 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 263 cm 10.620999999999999 m. ü. NN
INTSCHEDE 49100101 331.28 4.795 m. ü. NN 01.04.2026 16:00 112 cm 5.915 m. ü. NN
DREYE 4910020 355.8 1.980 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02
256 cm
4.5435 m. ü. NHN
WESERWEHR OW 4910030 361.8 -0.020 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 451 cm 4.486000000000001 m. ü. NHN
WESERWEHR UW 4910040 362.79 -5.030 m. ü. NHN 01.04.2026 16:02 761 cm 2.5789999999999997 m. ü. NHN