Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
WESER
GROSSE WESERBRÜCKE 4910050 0.04 -5.02 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 325 cm -1.7742999999999998 m. ü. NHN
HANN.MUENDEN 43100109 0.65 114.95 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 124 cm 116.19 m. ü. NN
OSLEBSHAUSEN 4910060 8.367 -5.03 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 321 cm -1.8210000000000006 m. ü. NHN
VEGESACK 4950010 17.843 -5.01 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 315 cm -1.8581999999999996 m. ü. NHN
FARGE 4950020 26.261 -5.02 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 306 cm -1.9619999999999993 m. ü. NHN
ELSFLETH 4970010 33.325 -5.08 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 317 cm -1.9100000000000001 m. ü. NHN
WAHMBECK 43900105 35.97 98.002 m. ü. NN 13.06.2025 23:00 150 cm 99.502 m. ü. NN
BRAKE 4970020 39.2 -5.01 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 336 cm -1.6449999999999996 m. ü. NHN
KARLSHAFEN 45100100 45.52 94.05 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 109 cm 95.14 m. ü. NN
RECHTENFLETH 4970030 46.464 -5 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 360 cm -1.403 m. ü. NHN
NORDENHAM 4970040 55.811 -5 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 383 cm -1.1689999999999996 m. ü. NHN
BHV ALTER LEUCHTTURM 4990010 66.638 -5 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 418 cm -0.8179999999999996 m. ü. NHN
HÖXTER 45300109 69.62 84.847 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 120 cm 86.04199999999999 m. ü. NN
ROBBENSÜDSTEERT 9460010 79.942 -5 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 446 cm -0.5369999999999999 m. ü. NHN
DWARSGAT 9460020 92.656 -4.98 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 474 cm -0.2370000000000001 m. ü. NHN
BODENWERDER 45300200 110.72 69.39 m. ü. NN 13.06.2025 23:00 138 cm 70.767 m. ü. NN
LEUCHTTURM ALTE WESER 9460040 115.0 -4.98 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 507 cm 0.08999999999999986 m. ü. NHN
HAMELN WEHRBERGEN 45700207 139.68 57.85 m. ü. NN 13.06.2025 23:00 112 cm 58.967 m. ü. NN
RINTELN 45900109 163.2 49.619 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 180 cm 51.418 m. ü. NN
VLOTHO 45900208 184.0 41.66 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 151 cm 43.169999999999995 m. ü. NN
PORTA 47100100 198.4 37.039 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 147 cm 38.509 m. ü. NN
PETERSHAGEN 47300100 215.77 29.991 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 301 cm 33.001 m. ü. NN
STOLZENAU 47500110 243.39 13.06.2025 23:30 309 cm  
LIEBENAU 47500200 256.15 19.99 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 133 cm 21.317 m. ü. NN
NIENBURG 47900118 268.18 17.367 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 377 cm 21.137 m. ü. NN
DRAKENBURG 47900107 278.88 14 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 215 cm 16.15 m. ü. NN
HOYA 47900129 298.4 13.06.2025 23:30 399 cm  
DÖRVERDEN 47900209 308.95 7.991 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 236 cm 10.350999999999999 m. ü. NN
INTSCHEDE 49100101 331.28 4.795 m. ü. NN 13.06.2025 23:30 55 cm 5.345 m. ü. NN
DREYE 4910020 355.8 1.98 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39
254 cm
4.5179 m. ü. NHN
WESERWEHR OW 4910030 361.8 -0.02 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 452 cm 4.498 m. ü. NHN
WESERWEHR UW 4910040 362.79 -5.03 m. ü. NHN 13.06.2025 23:39 336 cm -1.669 m. ü. NHN