Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
WESER
GROSSE WESERBRÜCKE 4910050 0.04 -5.02 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 764 cm 2.620000000000001 m. ü. NHN
HANN.MUENDEN 43100109 0.65 114.95 m. ü. NN 26.04.2025 01:45 215 cm 117.096 m. ü. NN
OSLEBSHAUSEN 4910060 8.367 -5.03 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 764 cm 2.609 m. ü. NHN
VEGESACK 4950010 17.843 -5.01 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 750 cm 2.492000000000001 m. ü. NHN
FARGE 4950020 26.261 -5.02 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 737 cm 2.351000000000001 m. ü. NHN
ELSFLETH 4970010 33.325 -5.08 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 726 cm 2.1820000000000004 m. ü. NHN
WAHMBECK 43900105 35.97 98.002 m. ü. NN 26.04.2025 01:45 239 cm 100.392 m. ü. NN
BRAKE 4970020 39.2 -5.01 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 709 cm 2.0760000000000005 m. ü. NHN
KARLSHAFEN 45100100 45.52 94.05 m. ü. NN 26.04.2025 01:45 218 cm 96.233 m. ü. NN
RECHTENFLETH 4970030 46.464 -5 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 689 cm 1.888 m. ü. NHN
NORDENHAM 4970040 55.811 -5 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 664 cm 1.6400000000000006 m. ü. NHN
BHV ALTER LEUCHTTURM 4990010 66.638 -5 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 637 cm 1.3710000000000004 m. ü. NHN
HÖXTER 45300109 69.62 84.847 m. ü. NN 26.04.2025 01:45 225 cm 87.09899999999999 m. ü. NN
ROBBENSÜDSTEERT 9460010 79.942 -5 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 600 cm 1.0030000000000001 m. ü. NHN
DWARSGAT 9460020 92.656 -4.98 m. ü. NHN 14.04.2025 11:35
544 cm
0.45899999999999963 m. ü. NHN
BODENWERDER 45300200 110.72 69.39 m. ü. NN 26.04.2025 01:00 242 cm 71.806 m. ü. NN
LEUCHTTURM ALTE WESER 9460040 115.0 -4.98 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 511 cm 0.1299999999999999 m. ü. NHN
HAMELN WEHRBERGEN 45700207 139.68 57.85 m. ü. NN 26.04.2025 01:30 207 cm 59.918 m. ü. NN
RINTELN 45900109 163.2 49.619 m. ü. NN 26.04.2025 02:00 189 cm 51.507 m. ü. NN
VLOTHO 45900208 184.0 41.66 m. ü. NN 26.04.2025 02:00 192 cm 43.580999999999996 m. ü. NN
PORTA 47100100 198.4 37.039 m. ü. NN 26.04.2025 02:00 178 cm 38.819 m. ü. NN
PETERSHAGEN 47300100 215.77 29.991 m. ü. NN 26.04.2025 02:00 336 cm 33.35 m. ü. NN
STOLZENAU 47500110 243.39 26.04.2025 02:00 316 cm  
LIEBENAU 47500200 256.15 19.99 m. ü. NN 26.04.2025 01:45 154 cm 21.526 m. ü. NN
NIENBURG 47900118 268.18 17.367 m. ü. NN 26.04.2025 02:00 382 cm 21.187 m. ü. NN
DRAKENBURG 47900107 278.88 14 m. ü. NN 26.04.2025 02:00 256 cm 16.56 m. ü. NN
HOYA 47900129 298.4 26.04.2025 02:00 364 cm  
DÖRVERDEN 47900209 308.95 7.991 m. ü. NN 26.04.2025 02:00 257 cm 10.561 m. ü. NN
INTSCHEDE 49100101 331.28 4.795 m. ü. NN 26.04.2025 02:00 105 cm 5.845 m. ü. NN
DREYE 4910020 355.8 1.98 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57
256 cm
4.5412 m. ü. NHN
WESERWEHR OW 4910030 361.8 -0.02 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 451 cm 4.494000000000001 m. ü. NHN
WESERWEHR UW 4910040 362.79 -5.03 m. ü. NHN 26.04.2025 01:57 770 cm 2.6679999999999993 m. ü. NHN