Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 8 m. ü. NN 10.11.2024 20:45 265 cm 10.65 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.22 14.31 m. ü. NN 10.11.2024 20:45 113 cm 15.440000000000001 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.92 10.11.2024 20:45 68 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 23.01 m. ü. NN 10.11.2024 20:45 119 cm 24.200000000000003 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.55 31.82 m. ü. NN 10.11.2024 20:45 144 cm 33.26 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 347 cm 31.47 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30
270 cm
30.7 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.89 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 338 cm 395.27299999999997 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.96 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 41 cm 32.367000000000004 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 123 cm 32.341 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 262 cm 33.731 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 10.11.2024 19:02 56,45 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 10.11.2024 19:02 56,47 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 10.11.2024 19:02 58,18 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 10.11.2024 19:45 63,37 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.97 m. ü. NN 10.11.2024 20:45 85 cm 337.82000000000005 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 10.11.2024 05:45 367,29 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 10.11.2024 20:00 9 cm 377.068 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45
737 cm
290.01800000000003 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.7 m. ü. NN 10.11.2024 20:30 268 cm 290.38 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 445 cm 290.662 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 432 cm 290.759 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 102 cm 290.998 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 10.11.2024 20:43 133 cm 291.308 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 316 cm 300.20300000000003 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 237 cm 301.945 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 231 cm 309.282 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 309 cm 311.21299999999997 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 316 cm 320.144 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 294 cm 327.388 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 208 cm 327.536 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.11 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 173 cm 332.84000000000003 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 266 cm 338.319 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.35 m. ü. NN 10.11.2024 20:30 155 cm 361.90000000000003 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.0 10.11.2024 20:30 243 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 10.11.2024 19:02 70,09 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 10.11.2024 19:02 56,45 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 10.11.2024 19:30 56,49 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 10.11.2024 19:45 56,49 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 10.11.2024 19:02 50,17 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 10.11.2024 19:02 50,32 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 10.11.2024 02:30 93 cm 10.451 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 10.11.2024 20:39 619 cm
RHEDE 3770040 217.86 10.11.2024 20:44 612 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 10.11.2024 20:45 185 cm 195.041 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 10.11.2024 20:45 230,66 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.87 m. ü. NN 10.11.2024 20:45 93 cm 246.8 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 467 cm -0.33499999999999996 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 463 cm -0.375 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 458 cm -0.42799999999999994 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 632 cm 1.311 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 632 cm 1.298 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 629 cm 1.230999999999999 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.02 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 603 cm 1.0100000000000007 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.2 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 141 cm 117.61 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 156 cm 109.586 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.7 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 123 cm 103.93 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 176 cm 96.583 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 195 cm 89.97200000000001 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 225 cm 83.936 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 136 cm 76.518 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 131 cm 70.104 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 127 cm 67.068 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 186 cm 64.31 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 210 cm 59.701 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 172 cm 57.668 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 133 cm 55.175999999999995 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 161 cm 54.571 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.75 50.217 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 146 cm 51.677 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 140 cm 47.525 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 171 cm 44.423 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 170 cm 42.086000000000006 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 128 cm 41.175000000000004 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 187 cm 39.073 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 300 cm 37.414 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 110 cm 36.316 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 223 cm 29.786 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 262 cm 28.493000000000002 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 269 cm 25.144000000000002 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 08.11.2024 07:45
228 cm
19.847 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 206 cm 18.767 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 221 cm 17.348 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 214 cm 15.827 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 199 cm 14.401 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 149 cm 12.804 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 137 cm 11.7679 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 232 cm 11.2 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 197 cm 9.342 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 202 cm 7.678000000000001 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 617 cm 6.145 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 134 cm 5.112 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 445 cm 4.4190000000000005 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 427 cm 4.246 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 411 cm 4.082 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 584 cm 0.8280000000000003 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 586 cm 0.8369999999999997 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 578 cm 0.745000000000001 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 10.11.2024 20:43 597 cm 0.9529999999999994 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 10.11.2024 20:43 612 cm 1.1050000000000004 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 10.11.2024 20:43 608 cm 1.0620000000000003 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 10.11.2024 20:43 615 cm 1.1460000000000008 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 10.11.2024 20:43 615 cm 1.133 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 618 cm 1.1340000000000003 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 10.11.2024 20:43 614 cm 1.1220000000000008 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 617 cm 1.1380000000000008 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 621 cm 1.1790000000000003 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 615 cm 1.112000000000001 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.86 -5.048 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 616 cm 1.117 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 613 cm 1.104 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 611 cm 1.0789999999999997 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.03 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 612 cm 1.092999999999999 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 614 cm 1.1010000000000009 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 614 cm 1.1050000000000004 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 613 cm 1.096 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 610 cm 1.0690000000000008 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 608 cm 1.0470000000000006 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 603 cm 1.0300000000000002 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 599 cm 0.9740000000000002 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 09.11.2024 16:28 560 cm 0.5800000000000001 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 582 cm 0.7869999999999999 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 305 cm 37.465999999999994 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 301 cm 37.422 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 303 cm 37.441 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 306 cm 32.271 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 303 cm 32.242 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 306 cm 32.276 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 302 cm 32.237 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 269 cm 27.907 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 505 cm 0.028999999999999915 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 1164 cm 11.671000000000001 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 1166 cm 11.667 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 10.11.2024 20:00 65,09 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 10.11.2024 20:00 65,15 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 10.11.2024 20:00 65,08 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 10.11.2024 20:00 42,11 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 10.11.2024 20:00 42,06 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 10.11.2024 20:00 42,00 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 10.11.2024 20:00 4,27 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 10.11.2024 20:00 -2,50 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 10.11.2024 20:30 209 cm
HERBRUM UNTERWASSER 26775 10.11.2024 20:30 613 cm
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 239 cm 10.414 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 604 cm 0.9829999999999997 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 1000 cm 4.94 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 591 cm 0.8729999999999993 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 574 cm 0.6890000000000001 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 551 cm 0.46200000000000063 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 532 cm 0.31400000000000006 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 534 cm 0.23099999999999987 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 503 cm -0.036000000000000476 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 488 cm -0.21699999999999964 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30
66 cm
14.434 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 10.11.2024 20:30 165 cm 37.339999999999996 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 225 cm 26.438 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 10.11.2024 20:30 162 cm 16.6 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 10.11.2024 20:00 161 cm 14.003 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 06.11.2024 15:30
125 cm
10.612 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 108 cm 7.79 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 576 cm 0.7270000000000003 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 612 cm 1.0869999999999997 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 610 cm 1.072 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.53 m. ü. NHN 10.11.2024 20:00 287 cm 37.398 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 10.11.2024 20:00 313 cm 35.467 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 442 cm 32.972 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 417 cm 12.287 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 322 cm 8.858 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 601 cm 6.494 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45
264 cm
3.3160000000000003 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 51 cm 1.186 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 10.11.2024 20:00 240 cm 120.07900000000001 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 10.11.2024 20:45 163 cm 142.529 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 139 cm 152.399 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 10.11.2024 20:00 129 cm 180.81 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 672 cm 1.7000000000000002 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 138 cm 29.343 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 350 cm 31.463 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 253 cm 31.467000000000002 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.944 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 252 cm 31.464 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.746 28.944 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 846 cm 37.403999999999996 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 28.955 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 844 cm 37.394999999999996 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 0.675 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 50 cm 1.175 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 -0.855 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 200 cm 1.145 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 -0.855 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 114 cm 0.28500000000000014 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 -5.016 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 525 cm 0.23399999999999999 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 -5.01 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 526 cm 0.25 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 347 cm 31.456999999999997 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 134 cm 29.326999999999998 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 647 cm 1.444 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.03 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 652 cm 1.4939999999999998 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 652 cm 1.5170000000000003 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 655 cm 1.5280000000000005 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.02 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 661 cm 1.5890000000000004 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 665 cm 1.6290000000000004 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 Datenübertragung gestört
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 102 cm 6.6690000000000005 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 654 cm 6.548 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 524 cm 5.244000000000001 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.2 -0.021 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 502 cm 5.001 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.3 -0.021 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 298 cm 2.9550000000000005 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 10.11.2024 20:41 782 cm 2.835 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 566 cm 0.6689999999999996 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 582 cm 0.8040000000000003 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.68 m. ü. NN 10.11.2024 02:00 10 cm 377.78000000000003 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 77 cm 260.78700000000003 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 574 cm 0.6950000000000003 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 563 cm 0.6070000000000011 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.6 -5.02 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 559 cm 0.5710000000000006 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 555 cm 0.5060000000000002 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 548 cm 0.46200000000000063 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 534 cm 0.2989999999999995 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 516 cm 0.14700000000000113 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 510 cm 0.057000000000000384 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 519 cm 0.1429999999999998 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 518 cm 0.20500000000000007 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 518 cm 0.1979999999999995 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 594 cm 0.9290000000000003 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.03 m. ü. NHN 10.11.2024 20:44 612 cm 1.0879999999999992 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 10.11.2024 20:45 502 cm
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.02 m. ü. NHN 10.11.2024 20:30 498 cm 4.960000000000001 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.67 m. ü. NN 10.11.2024 20:00 166 cm 175.32999999999998 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 10.11.2024 20:45 234 cm 152.334 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 10.11.2024 20:45 425 cm
