Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 8 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 300 cm 11.0 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.22 14.31 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 161 cm 15.92 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.92 17.05.2024 00:00 105 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 23.01 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 114 cm 24.150000000000002 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.55 31.82 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 152 cm 33.34 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 347 cm 31.47 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28 m. ü. NHN 17.05.2024 00:00 274 cm 30.740000000000002 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.89 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 376 cm 395.64599999999996 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.96 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 36 cm 32.317 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 121 cm 32.321 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 264 cm 33.751 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 16.05.2024 23:16 56,47 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 16.05.2024 23:37 56,47 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 16.05.2024 23:54 58,19 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 16.05.2024 23:55 63,39 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.97 m. ü. NN 17.05.2024 00:30 67 cm 337.64000000000004 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 375,96 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 17.05.2024 00:00 14 cm 377.118 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 754 cm 290.18800000000005 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.7 m. ü. NN 17.05.2024 00:00 315 cm 290.84999999999997 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 510 cm 291.312 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 496 cm 291.399 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 167 cm 291.648 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 1198 cm 301.958 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 327 cm 300.313 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 265 cm 302.22499999999997 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 263 cm 309.602 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 370 cm 311.823 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 345 cm 320.43399999999997 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 17.05.2024 00:30 309 cm 327.53799999999995 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 234 cm 327.796 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.11 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 213 cm 333.24 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 291 cm 338.569 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.35 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 209 cm 362.44 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.0 17.05.2024 00:15 247 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 16.05.2024 23:10 70,09 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 16.05.2024 23:10 56,46 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 06.05.2024 12:17
56,52 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 16.05.2024 23:52 56,46 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 16.05.2024 23:32 50,37 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 16.05.2024 23:03 50,33 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 98 cm 10.501000000000001 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 17.05.2024 00:19 524 cm
RHEDE 3770040 217.86 17.05.2024 00:24 486 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 152 cm 194.714 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 244,85 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.87 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 96 cm 246.83 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 471 cm -0.29499999999999993 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 457 cm -0.4349999999999996 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 468 cm -0.3280000000000003 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 502 cm 0.01100000000000012 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 17.05.2024 00:25 513 cm 0.11000000000000032 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 506 cm 0.0030000000000001137 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 492 cm -0.09999999999999964 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.2 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 116 cm 117.36 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 130 cm 109.326 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.7 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 93 cm 103.63000000000001 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 143 cm 96.253 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 163 cm 89.652 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 188 cm 83.566 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 91 cm 76.068 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 72 cm 69.514 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 75 cm 66.548 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 120 cm 63.650000000000006 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 147 cm 59.071 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 116 cm 57.108 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 102 cm 54.866 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 113 cm 54.091 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.75 50.217 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 91 cm 51.126999999999995 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 98 cm 47.105 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 17.05.2024 00:30 133 cm 44.043 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 143 cm 41.816 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 104 cm 40.935 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 149 cm 38.693000000000005 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 16.05.2024 06:00 271 cm 37.124 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 16.05.2024 06:30 88 cm 36.096000000000004 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 196 cm 29.516000000000002 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 234 cm 28.213 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 237 cm 24.824 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 16.05.2024 06:15 205 cm 19.617 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 184 cm 18.547 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 205 cm 17.188 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 195 cm 15.636999999999999 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 181 cm 14.221 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 174 cm 13.054 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 126 cm 11.6657 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 217 cm 11.05 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 180 cm 9.177 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 191 cm 7.5680000000000005 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 604 cm 6.015 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 123 cm 5.003 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 440 cm 4.364000000000001 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 419 cm 4.1610000000000005 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 405 cm 4.027 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 738 cm 2.362 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 734 cm 2.3179999999999996 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 722 cm 2.189000000000001 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.098 m. ü. NHN Längerfristige Störung aufgrund von Baggerarbeiten
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 698 cm 1.963 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 681 cm 1.7950000000000008 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 686 cm 1.8420000000000005 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 672 cm 1.7160000000000002 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 660 cm 1.5830000000000002 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 654 cm 1.4850000000000003 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 647 cm 1.452 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 640 cm 1.3650000000000002 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 632 cm 1.285000000000001 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 622 cm 1.1760000000000002 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.86 -5.048 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 613 cm 1.0819999999999999 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 605 cm 1.024 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 597 cm 0.9370000000000003 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.03 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 593 cm 0.8999999999999995 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 589 cm 0.851 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 576 cm 0.7249999999999996 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 17.05.2024 00:21 577 cm 0.7370000000000001 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 570 cm 0.6690000000000005 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 551 cm 0.476 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 519 cm 0.18799999999999972 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 498 cm -0.03599999999999959 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 478 cm -0.24299999999999944 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 444 cm -0.593 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 301 cm 37.425999999999995 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 307 cm 37.482 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 305 cm 37.461 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 305 cm 32.260999999999996 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 304 cm 32.252 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 303 cm 32.246 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 302 cm 32.237 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 277 cm 27.987 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 520 cm 0.1750000000000007 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 1173 cm 11.761000000000001 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 1173 cm 11.737 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 17.05.2024 00:00 65,04 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 17.05.2024 00:00 65,12 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 17.05.2024 00:00 65,06 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 17.05.2024 00:00 42,03 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 17.05.2024 00:00 42,00 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 17.05.2024 00:00 41,99 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 17.05.2024 00:00 4,19 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 17.05.2024 00:00 4,07 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 244 cm 10.463999999999999 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 462 cm -0.4419999999999993 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 457 cm -0.49299999999999944 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 447 cm -0.5739999999999998 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 425 cm -0.798 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 396 cm -1.0889999999999995 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 377 cm -1.2429999999999999 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 388 cm -1.2330000000000005 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 390 cm -1.1660000000000004 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 395 cm -1.1489999999999991 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 17.05.2024 00:00 155 cm 37.239999999999995 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 228 cm 26.468 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 167 cm 16.65 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15
595 cm
18.343 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 16.05.2024 23:45 113 cm 7.84 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 17.05.2024 00:25 682 cm 1.782 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 655 cm 1.5169999999999995 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 652 cm 1.4880000000000004 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.53 m. ü. NHN 17.05.2024 00:00 285 cm 37.379 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 17.05.2024 00:00 316 cm 35.49 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 442 cm 32.972 m. ü. NHN
SCHÖPFURTH OP 693070 67.5 25.467 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 395 cm 29.416999999999998 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 412 cm 12.237000000000002 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 321 cm 8.847999999999999 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 601 cm 6.494 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 280 cm 3.4760000000000004 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 50 cm 1.1760000000000002 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 233 cm 120.009 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 140 cm 142.296 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 161 cm 152.613 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 16.05.2024 23:00 178 cm 181.302 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 618 cm 1.1600000000000001 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 131 cm 29.273 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 353 cm 31.493000000000002 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 255 cm 31.487000000000002 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.944 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 253 cm 31.474 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.746 28.944 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 839 cm 37.334 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.428 28.955 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 835 cm 37.305 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.972 0.675 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 48 cm 1.155 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.715 -0.855 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 195 cm 1.095 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.035 -0.855 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 90 cm 0.04500000000000004 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.476 -5.016 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 505 cm 0.03399999999999981 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.712 -5.01 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 504 cm 0.03000000000000025 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 351 cm 31.497 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 129 cm 29.276999999999997 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 640 cm 1.3679999999999994 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.03 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 636 cm 1.3250000000000002 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 620 cm 1.1960000000000006 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 607 cm 1.0520000000000014 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 560 cm 0.5790000000000006 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 545 cm 0.43400000000000016 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 17.05.2024 00:15 21 cm
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 91 cm 6.559 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 644 cm 6.452 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 520 cm 5.210000000000001 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.236 -0.021 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 500 cm 4.983 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.295 -0.021 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 297 cm 2.953 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 17.05.2024 00:21 787 cm 2.8820000000000006 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 736 cm 2.367 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 724 cm 2.2269999999999994 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.68 m. ü. NN 17.05.2024 00:15 17 cm 377.85 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 88 cm 260.899 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 17.05.2024 00:25 393 cm -1.1099999999999999 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 392 cm -1.0999999999999996 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 17.05.2024 00:25 402 cm -1.0179999999999998 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 400 cm -1.021 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 17.05.2024 00:25 400 cm -1.0439999999999996 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 390 cm -1.1149999999999998 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 17.05.2024 00:20 396 cm -1.08 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 397 cm -1.081 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 17.05.2024 00:25 512 cm 0.14500000000000046 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 505 cm 0.06799999999999962 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 620 cm 1.189 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.03 m. ü. NHN 17.05.2024 00:24 593 cm 0.9039999999999999 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 17.05.2024 00:24 509 cm
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.67 m. ü. NN 17.05.2024 00:00 207 cm 175.73999999999998 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 254 cm 152.534 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 17.05.2024 00:15 435 cm
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 210 cm 137.089 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 17.05.2024 00:15 86 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.7 101.256 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 134 cm 102.596 m. ü. NHN
KALKOFEN NEU 25800600 106.4 86.399 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 221 cm 88.609 m. ü. NHN
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.0 58.812 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 269 cm 61.501999999999995 m. ü. NHN
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 27.999 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 273 cm 30.729 m. ü. NHN
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 27.999 m. ü. NHN 17.05.2024 00:15 404 cm 32.039 m. ü. NHN
