Dokumentation Online-Visualisierung Ganglinien
Überblick
Mit Online-Visualisierung Ganglinien können grafische Anzeigen aktueller gewässerkundlicher Zeitreihen (z.B. Wasserstandsdaten einer Messstelle der letzten drei Tage) dynamisch bezogen werden und in eine externe Webseite integriert werden.Die Anwendung wird unter der Basis-URL
https://www.pegelstaende.de/charts/OnlineVisualisierungGanglinie?
zur Verfügung gestellt. Nach dem Fragezeichen werden Parameter
angegeben, die die Darstellung beeinflussen. Dabei ist der Parameter
pegeluuid
von mindestens einem Pegel zwingend erforderlich (es sind maximal vier Pegel möglich): https://www.pegelstaende.de/charts/OnlineVisualisierungGanglinie?pegeluuid=b6c6d5c8-e2d5-4469-8dd8-fa972ef7eaea
Bei den UUIDs handelt es sich um eindeutige und unveränderliche IDs der Pegel. Die UUIDs sind in der Pegeltabelle aufgelistet.
Bei einer Reihe von Küstenpegeln werden parallel zu den gemessenen Rohdaten astronomische Gezeitenganglinien gestrichelt dargestellt.
Weitere Parameter können mit einem & aneinander gehängt werden. (z.B.
&imgBreite=400
oder &imgBreite=400&imgHoehe=180
). Beispiele
finden Sie weiter unten.
URL-Parameter
Name | Wertumfang | Default | Beschreibung |
---|---|---|---|
pegeluuid | - | UUID eines darzustellenden Pegels. Der Parameter kann wiederholt, bis zu viermal, in einer Url auftreten. Darüber hinaus werden die UUIDs ignoriert. Existiert eine solche UUID nicht in PEGELONLINE, so wird diese UUID ebenfalls ignoriert. Die UUIDs sind in der Pegeltabelle aufgelistet. | |
imgBreite | 400 | Breite für alle Einzelgrafiken in Pixeln | |
imgHoehe | 300 | Höhe für alle Einzelgrafiken in Pixeln | |
schriftAchse | 11 | Schriftgröße der Achsenbeschriftung in Pixeln und der in den Grafiken angezeigten Pegelkennwerten | |
schriftPegelname | 12 | Schriftgröße der sich unterhalb der Grafik befindenden Beschriftung der Ganglinie (Pegelname, Gewässer usw.) in Pixeln | |
schriftLetzterWert | 12 | Schriftgröße der Anzeige des letzten Wertes in Pixeln | |
schriftUeberschrift | 20 | Schriftgröße der Überschrift | |
anordnung | block oder untereinander | block | Blockweise Darstellung, also 4-Felder-Darstellung oder untereinander. |
pegelkennwerte | keine Pegelkennwerte | Kommaseparierte Liste: Beispiel: pegelkennwerte=HSW,GLW Die angegebenen Pegelkennwerte werden unterhalb der Gangliniengrafik angezeigt und, wenn innerhalb des Wertumfangs, dann auch in der Grafik als Linie mit Beschriftung. Die Reihenfolge der Pegelkennwerte aus der URL wird in der Beschriftung beibehalten. | |
dauer | 72;0 | Bestimmt den darzustellenden Zeitraum in Stunden ausgehend vom Zeitpunkt des Abrufs der Visualisierung. Es kann sowohl der Start- als auch der Endzeitpunkt definiert werden. Mit z.B. dauer=48;48 verläuft der dargestellte Zeitraum von zwei Tagen in der Vergangenheit bis zu zwei Tagen in die Zukunft. Ist der Abfragezeitpunkt beispielsweise der 6.2.2017 11:30 so wird eine Darstellung vom 4.2.2017 11:30 bis zum 8.2.2017 11:30 generiert. Eine 48-Stunden-Visualisierung, welche beim aktuellen Zeitpunkt endet, wird mit der Angabe dauer=48;0 generiert. Bei Binnenpegeln ist dies sinnvoll, da hier die Ganglinie der gemessenen Rohdaten immer nur bis zum aktuellen Zeitpunkt verläuft. Bei einer Reihe von Küstenpegeln werden dagegen parallel astronomische Gezeitenganglinien dargestellt. Hier ist eine Darstellung des zukünftigen vorausberechneten Verlaufs sinnvoll. | |
imgLinien | 2 | Linienbreite in Pixeln | |
parameter | Wasserstand Rohdaten | Name des Parameters, Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. | |
anzeigeUeberschrift | true oder false | true | Ein- oder Ausblenden des WSV-Logos und der Überschrift |
textOben | Optionaler Text, der rechts neben dem WSV-Logo zusätzlich eingeblendet wird. Der Text wird nur dann angezeigt, wenn die Überschrift mit anzeigeUeberschrift angezeigt wird. | ||
textUnten | Default ist 1) | Text, der unterhalb der Grafiken eingeblendet wird | |
minWerteumfang | Defaultmäßig wird auf den Werteumfang der Daten in Ganglinie skaliert. | Werteumfang der y-Achse, der bei der Autoskalierung der Achse mindestens eingehalten wird. Gehen die Werte der Ganglinie über diesen Mindestumfang hinaus, so wird automatisch auf den größeren Ganglinienumfang skaliert. Wird dieser Parameter nicht angegeben, dann erfolgt die vertikale Skalierung ausschließlich basierend auf den Werten in der Ganglinie. | |
anzeigeKilometer | true oder false | false | Dieser Parameter aktiviert die Anzeige des Kilometers an der Wasserstraße unterhalb der Gangliniendarstellung. |
gesetzlicheZeit | true oder false | true | Hierüber wird bestimmt ob die Ganglinie in gesetzlicher Zeit dargestellt wird (true), oder, ob die Ganglinie auch in der Sommerzeit in Mitteleuropäischer Winterzeit (MEZ) angezeigt wird (false). |
1) „Die Messwerte sind ungeprüft und werden von den zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern zur Verfügung gestellt.“
Elemente der Gangliniendarstellung
1 | Gesamtbreite und Höhe des Bildes. Einstellbar über Url-Parameter imgBreite und imgHoehe |
2 | Automatische Skalierung der y-Achse nach Werteumfang der Ganglinie. Am oberen Rand der Achse wird noch Raum gelassen, so dass sich die Anzeige des aktuellen Wertes und die Ganglinie nicht überschneiden können |
3 | Die Datumsachse richtet sich in ihrem Werteumfang nach dem Parameter dauer. Je nach gewählter Dauer und Breite des Images über imgBreite werden die Labels dynamisch formatiert nach folgenden Formaten. - 17.02 6 12 18 18.02 - 17.2 12 18.02 - 17.2 18.2 - 17.2 19.2 21.2 - 17.2 21.2 25.2 Es wird immer die Beschriftungsform mit den größten Detailangaben automatisch gewählt, so lange sich die Labels nicht überlappen. Im obigen Beispiel ist die zweite Beschriftungsform gewählt. Die Schriftgrößte ist über der Url-Parameter schriftAchse konfigurierbar. |
4 | Angezeigt wird Gewässer, Pegelname, Geber und Maßeinheit. Die Schriftgrößte ist über den Url-Parameter schriftPegelname konfigurierbar. |
5 | Alle über den Url-Parameter pegelkennwerte angegebenen Pegelkennwertkürzel werden hier aufgeführt, unabhängig davon ob sie in den Ganglinienwerteumfang fallen. In der Darstellung untereinander werden die Pegelkennwerte in einer zweiten Zeile aufgelistet. Die Schriftgrößte ist über der Url-Parameter schriftPegelname konfigurierbar. |
6 | Jeder zweite Tag wird grau schattiert, um eine bessere Erkennbarkeit des Tageswechsels zu erzielen. Der aktuelle Tag bleibt dabei immer weiß. |
7 | Die Dicke der Ganglinie (im Beispiel 2 Pixel) einstellbar über den Url-Parameter imgLinien |
8 | Darstellung des aktuellen (zuletzt gemessenen) Wertes mit Zeitpunkt und Masseinheit. Schriftgröße lässt sich über den Url-Parameter schriftLetzterWert einstellen. |
Beispiele
Darstellung des Pegels Maxau (UUID: b6c6d5c8-e2d5-4469-8dd8-fa972ef7eaea) mit den Pegelkennwerten HSW,MNW,MHW,MW, einer Bildbreite von 450 Pixeln und einem Zeitraum von 300 Stunden:https://www.pegelstaende.de/charts/OnlineVisualisierungGanglinie?pegeluuid=b6c6d5c8-e2d5-4469-8dd8-fa972ef7eaea
&imgBreite=450&pegelkennwerte=HSW,MNW,MHW,MW&dauer=300;0
Zusätzlich zum Pegel Maxau wird hier der Pegel Mainz mit den selben Einstellungen angezeigt (Standardeinstellung ist "im Block", also nebeneinander):
https://www.pegelstaende.de/charts/OnlineVisualisierungGanglinie?pegeluuid=b6c6d5c8-e2d5-4469-8dd8-fa972ef7eaea&pegeluuid=a37a9aa3-45e9-4d90-9df6-109f3a28a5af
&imgBreite=450&pegelkennwerte=HSW,MNW,MHW,MW&dauer=300;0
Die selben Pegel mit gleichen Einstellungen wie im vorangegangenen Beispiel, nur diesmal werden die Pegel untereinander dargestellt anstatt in der Standardeinstellung "im Block":
https://www.pegelstaende.de/charts/OnlineVisualisierungGanglinie?pegeluuid=b6c6d5c8-e2d5-4469-8dd8-fa972ef7eaea&pegeluuid=a37a9aa3-45e9-4d90-9df6-109f3a28a5af
&imgBreite=450&pegelkennwerte=HSW,MNW,MHW,MW&dauer=300;0&anordnung=untereinander
Darstellung von maximal 4 Küstenpegeln, untereinander. Bei einer Reihe von Küstenpegeln werden hier parallel astronomische Gezeitenganglinien gestrichelt dargestellt:
https://www.pegelstaende.de/charts/OnlineVisualisierungGanglinie?
pegeluuid=8727ebfd-e2e1-43da-ab3d-fee48cff9acc&
pegeluuid=7febef93-09ce-49e9-9643-ecb3076ce9a7&
pegeluuid=c0244c0e-6ae6-40cb-a967-4039b2a0ce7c&
pegeluuid=c8b9a2b6-b783-417f-8479-3a0d732fb901
&imgLinien=2
&anordnung=untereinander
&dauer=48;48
&imgBreite=800&imgHoehe=150
&pegelkennwerte=HSW,NNW,HHW,MNW,MW,GLW,MHW,NSW,RNW,ZS_I,ZS_II,M_I,M_II,TuGLW
&schriftPegelname=12&schriftAchse=11
&anzeigeUeberschrift=false
&anzeigeDatenquelle=true
&schriftLetzterWert=15
Folgende Darstellung der Ganglinie ist eine Einbettung per HTML iframe. Der dazugehörige HTML Code steht weiter unten.
<iframe src="https://www.pegelstaende.de/charts/OnlineVisualisierungGanglinie?pegeluuid=b6c6d5c8-e2d5-4469-8dd8-fa972ef7eaea&dauer=72;0&imgLinien=2&anordnung=untereinander&imgBreite=930&imgHoehe=250&schriftPegelname=12&schriftAchse=11&anzeigeUeberschrift=false&anzeigeDatenquelle=true&schriftLetzterWert=15" scrolling="no" marginheight="10" marginwidth="0" frameborder="0" width="945" height="300"> </iframe>