Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > IJSSEL

Name Größe Zuletzt verändert
31.03.2024   31.03.2024 21:20:35
01.04.2024   01.04.2024 21:30:34
02.04.2024   02.04.2024 07:00:44
03.04.2024   03.04.2024 10:50:21
04.04.2024   04.04.2024 21:40:28
05.04.2024   05.04.2024 21:50:23
06.04.2024   06.04.2024 21:10:33
07.04.2024   07.04.2024 21:30:31
08.04.2024   08.04.2024 06:20:27
09.04.2024   10.04.2024 21:40:30
10.04.2024   11.04.2024 06:50:23
11.04.2024   11.04.2024 21:40:29
12.04.2024   12.04.2024 21:40:31
13.04.2024   13.04.2024 22:20:36
14.04.2024   14.04.2024 21:30:35
15.04.2024   15.04.2024 21:20:37
16.04.2024   16.04.2024 05:20:32
17.04.2024   17.04.2024 05:40:31
18.04.2024   18.04.2024 05:20:29
19.04.2024   19.04.2024 21:40:30
20.04.2024   20.04.2024 21:40:33
21.04.2024   22.04.2024 11:20:33
22.04.2024   22.04.2024 21:40:29
23.04.2024   23.04.2024 21:50:23
24.04.2024   24.04.2024 21:40:31
25.04.2024   25.04.2024 21:30:32
26.04.2024   26.04.2024 13:00:41
27.04.2024   27.04.2024 06:50:22
28.04.2024   28.04.2024 21:30:32
29.04.2024   29.04.2024 21:10:23
30.04.2024   01.05.2024 06:30:31
01.05.2024   01.05.2024 21:50:21
02.05.2024   03.05.2024 05:50:23
03.05.2024   03.05.2024 21:30:32
04.05.2024   05.05.2024 06:10:24
05.05.2024   05.05.2024 06:30:29
06.05.2024   06.05.2024 07:00:45
07.05.2024   07.05.2024 22:10:26
08.05.2024   08.05.2024 06:30:28

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.