Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > Dortmund-Ems-Kanal > MÜNSTER OW

Name Größe Zuletzt verändert
01.04.2024   01.04.2024 22:01:22
02.04.2024   02.04.2024 12:01:23
03.04.2024   04.04.2024 03:01:21
04.04.2024   04.04.2024 03:01:20
05.04.2024   06.04.2024 01:01:22
06.04.2024   06.04.2024 08:01:20
07.04.2024   07.04.2024 09:01:20
08.04.2024   08.04.2024 17:01:21
10.04.2024   10.04.2024 12:01:20
11.04.2024   11.04.2024 06:01:18
12.04.2024   12.04.2024 14:01:21
13.04.2024   14.04.2024 01:01:23
14.04.2024   14.04.2024 08:01:20
15.04.2024   15.04.2024 08:01:23
17.04.2024   17.04.2024 13:01:20
18.04.2024   18.04.2024 18:01:20
19.04.2024   19.04.2024 03:01:21
20.04.2024   20.04.2024 08:01:19
23.04.2024   23.04.2024 19:01:20
24.04.2024   24.04.2024 05:01:21
25.04.2024   25.04.2024 11:01:19
26.04.2024   26.04.2024 03:01:19
29.04.2024   29.04.2024 14:01:19
30.04.2024   30.04.2024 13:01:19
01.05.2024   02.05.2024 00:01:21

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.