Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > MOSEL > FANKEL UP

Name Größe Zuletzt verändert
03.04.2024   03.04.2024 01:15:50
04.04.2024   04.04.2024 01:15:50
05.04.2024   05.04.2024 01:15:50
06.04.2024   06.04.2024 01:15:51
07.04.2024   07.04.2024 01:15:50
08.04.2024   08.04.2024 01:15:51
09.04.2024   09.04.2024 01:16:06
10.04.2024   10.04.2024 01:15:50
11.04.2024   11.04.2024 01:15:51
12.04.2024   12.04.2024 01:15:51
13.04.2024   13.04.2024 01:15:51
14.04.2024   14.04.2024 01:15:54
15.04.2024   15.04.2024 01:15:51
16.04.2024   16.04.2024 01:15:51
17.04.2024   17.04.2024 01:15:53
18.04.2024   18.04.2024 01:15:52
19.04.2024   19.04.2024 01:15:52
20.04.2024   20.04.2024 01:15:53
21.04.2024   21.04.2024 01:15:49
22.04.2024   22.04.2024 01:15:49
23.04.2024   23.04.2024 01:15:49
24.04.2024   24.04.2024 01:15:49
25.04.2024   25.04.2024 01:15:49
26.04.2024   26.04.2024 01:15:50
27.04.2024   27.04.2024 01:15:50
28.04.2024   28.04.2024 01:15:50
29.04.2024   29.04.2024 01:15:53
30.04.2024   30.04.2024 01:15:51
01.05.2024   01.05.2024 01:15:51
02.05.2024   02.05.2024 01:15:54
03.05.2024   03.05.2024 01:15:52
04.05.2024   04.05.2024 01:16:08

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.