Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > OBERE HAVEL-WASSERSTRASSE > FÜRSTENBERG UP

Name Größe Zuletzt verändert
28.03.2024   28.03.2024 00:16:46
29.03.2024   29.03.2024 00:16:49
30.03.2024   30.03.2024 00:16:48
31.03.2024   31.03.2024 00:17:03
01.04.2024   01.04.2024 01:16:50
02.04.2024   02.04.2024 01:16:48
03.04.2024   03.04.2024 01:16:46
04.04.2024   04.04.2024 01:16:49
05.04.2024   05.04.2024 01:16:47
06.04.2024   06.04.2024 01:16:45
07.04.2024   07.04.2024 01:16:49
08.04.2024   08.04.2024 01:16:47
09.04.2024   09.04.2024 01:16:46
10.04.2024   10.04.2024 01:16:49
11.04.2024   11.04.2024 01:16:47
12.04.2024   12.04.2024 01:16:46
13.04.2024   13.04.2024 01:16:49
14.04.2024   14.04.2024 01:16:47
15.04.2024   15.04.2024 01:16:45
16.04.2024   16.04.2024 01:16:49
17.04.2024   17.04.2024 01:16:47
18.04.2024   18.04.2024 01:16:46
19.04.2024   19.04.2024 01:16:48
20.04.2024   20.04.2024 01:16:47
21.04.2024   21.04.2024 01:16:45
22.04.2024   22.04.2024 01:16:49
23.04.2024   23.04.2024 01:16:47
24.04.2024   24.04.2024 01:16:46
25.04.2024   25.04.2024 01:17:05
26.04.2024   26.04.2024 01:16:47
27.04.2024   27.04.2024 01:16:46
28.04.2024   28.04.2024 01:16:49
29.04.2024   29.04.2024 01:16:47

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.