Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > INN

Name Größe Zuletzt verändert
20.02.2024   20.02.2024 07:10:19
21.02.2024   21.02.2024 07:10:19
22.02.2024   22.02.2024 07:20:29
23.02.2024   23.02.2024 07:20:30
24.02.2024   24.02.2024 07:30:29
25.02.2024   25.02.2024 08:10:20
26.02.2024   26.02.2024 07:30:33
27.02.2024   27.02.2024 07:20:29
28.02.2024   28.02.2024 07:20:28
29.02.2024   29.02.2024 08:30:24
01.03.2024   01.03.2024 08:20:19
02.03.2024   02.03.2024 07:40:29
03.03.2024   03.03.2024 07:10:17
04.03.2024   04.03.2024 08:00:29
05.03.2024   05.03.2024 07:50:19
06.03.2024   06.03.2024 10:20:27
08.03.2024   08.03.2024 07:20:30
09.03.2024   09.03.2024 07:20:31
10.03.2024   10.03.2024 07:20:34
11.03.2024   11.03.2024 07:10:19
12.03.2024   12.03.2024 07:10:20
13.03.2024   13.03.2024 07:50:20
14.03.2024   14.03.2024 07:20:29
15.03.2024   15.03.2024 07:40:30
16.03.2024   16.03.2024 08:50:19
17.03.2024   17.03.2024 07:10:19
18.03.2024   18.03.2024 07:30:27
19.03.2024   19.03.2024 08:10:19
20.03.2024   20.03.2024 07:20:30
21.03.2024   21.03.2024 08:00:33
22.03.2024   22.03.2024 07:20:31
23.03.2024   23.03.2024 07:40:29
26.03.2024   26.03.2024 07:30:28
27.03.2024   27.03.2024 07:20:30
28.03.2024   28.03.2024 07:50:22

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.