Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > NECKAR

Name Größe Zuletzt verändert
09.03.2024   09.03.2024 21:20:44
10.03.2024   10.03.2024 21:20:46
11.03.2024   11.03.2024 21:20:34
12.03.2024   12.03.2024 21:20:42
13.03.2024   13.03.2024 21:20:40
14.03.2024   14.03.2024 21:20:41
15.03.2024   15.03.2024 21:20:46
16.03.2024   16.03.2024 21:10:30
17.03.2024   17.03.2024 21:10:31
18.03.2024   18.03.2024 21:20:35
19.03.2024   19.03.2024 13:20:36
20.03.2024   20.03.2024 21:20:41
21.03.2024   21.03.2024 21:10:34
22.03.2024   22.03.2024 21:10:35
23.03.2024   23.03.2024 21:10:30
24.03.2024   24.03.2024 21:10:29
25.03.2024   25.03.2024 21:10:28
26.03.2024   26.03.2024 21:20:40
27.03.2024   27.03.2024 21:20:42
28.03.2024   28.03.2024 21:20:36
29.03.2024   29.03.2024 21:20:36
30.03.2024   30.03.2024 21:10:36
31.03.2024   31.03.2024 21:10:36
01.04.2024   01.04.2024 21:10:35
02.04.2024   02.04.2024 21:10:29
03.04.2024   03.04.2024 21:10:26
04.04.2024   04.04.2024 21:10:27
05.04.2024   05.04.2024 21:10:31
06.04.2024   06.04.2024 21:10:34
07.04.2024   07.04.2024 21:20:36
08.04.2024   08.04.2024 21:10:37
09.04.2024   09.04.2024 21:10:36
10.04.2024   10.04.2024 21:20:40
11.04.2024   11.04.2024 21:20:33
12.04.2024   12.04.2024 21:20:45
13.04.2024   13.04.2024 21:20:43
14.04.2024   14.04.2024 13:10:30
15.04.2024   15.04.2024 21:10:33
16.04.2024   16.04.2024 05:20:32

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.