Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Terminwerte > PVK

Name Größe Zuletzt verändert
20.02.2024   20.02.2024 09:50:26
21.02.2024   21.02.2024 07:20:37
22.02.2024   22.02.2024 07:20:35
23.02.2024   23.02.2024 07:10:21
24.02.2024   24.02.2024 07:00:43
25.02.2024   25.02.2024 07:10:26
26.02.2024   26.02.2024 07:20:33
27.02.2024   27.02.2024 07:23:02
28.02.2024   28.02.2024 07:20:35
29.02.2024   29.02.2024 07:30:30
01.03.2024   01.03.2024 07:30:30
02.03.2024   02.03.2024 07:30:35
03.03.2024   03.03.2024 07:20:35
04.03.2024   04.03.2024 07:30:30
05.03.2024   05.03.2024 07:20:36
06.03.2024   06.03.2024 07:30:29
07.03.2024   07.03.2024 07:30:28
08.03.2024   08.03.2024 07:20:37
09.03.2024   09.03.2024 07:00:44
10.03.2024   10.03.2024 07:20:40
11.03.2024   11.03.2024 07:50:22
12.03.2024   12.03.2024 08:00:45
13.03.2024   13.03.2024 07:50:26
14.03.2024   14.03.2024 07:50:22
15.03.2024   15.03.2024 08:00:41
16.03.2024   16.03.2024 07:40:38
17.03.2024   17.03.2024 07:30:31
18.03.2024   18.03.2024 07:00:48
19.03.2024   19.03.2024 07:20:35
20.03.2024   20.03.2024 07:10:24
21.03.2024   21.03.2024 07:40:38
22.03.2024   22.03.2024 07:20:36
23.03.2024   23.03.2024 07:10:26
24.03.2024   24.03.2024 07:20:36
25.03.2024   25.03.2024 07:30:30
26.03.2024   26.03.2024 07:10:23
27.03.2024   27.03.2024 07:30:31
28.03.2024   28.03.2024 07:30:29

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.