Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > ODER > RATZDORF

Name Größe Zuletzt verändert
06.04.2024   06.04.2024 01:15:42
07.04.2024   07.04.2024 01:15:42
08.04.2024   08.04.2024 01:15:42
09.04.2024   09.04.2024 01:15:41
10.04.2024   10.04.2024 01:15:42
11.04.2024   11.04.2024 01:15:42
12.04.2024   12.04.2024 01:15:42
13.04.2024   13.04.2024 01:15:42
14.04.2024   14.04.2024 01:15:44
15.04.2024   15.04.2024 01:15:42
16.04.2024   16.04.2024 01:15:42
17.04.2024   17.04.2024 01:15:42
18.04.2024   18.04.2024 01:15:43
19.04.2024   19.04.2024 01:15:42
20.04.2024   20.04.2024 01:15:42
21.04.2024   21.04.2024 01:15:43
22.04.2024   22.04.2024 01:15:46
23.04.2024   23.04.2024 01:16:00
24.04.2024   24.04.2024 01:15:43
25.04.2024   25.04.2024 01:15:43
26.04.2024   26.04.2024 01:15:43
27.04.2024   27.04.2024 01:15:43
28.04.2024   28.04.2024 01:15:43
29.04.2024   29.04.2024 01:15:48
30.04.2024   30.04.2024 01:16:00
01.05.2024   01.05.2024 01:15:44
02.05.2024   02.05.2024 01:15:44
03.05.2024   03.05.2024 01:15:44
04.05.2024   04.05.2024 01:15:44
05.05.2024   05.05.2024 01:15:44
06.05.2024   06.05.2024 01:15:44
07.05.2024   07.05.2024 01:15:44

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.