Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > RHEIN > BOPPARD

Name Größe Zuletzt verändert
29.03.2024   29.03.2024 05:02:41
30.03.2024   30.03.2024 05:02:43
31.03.2024   31.03.2024 06:03:21
01.04.2024   01.04.2024 06:02:40
02.04.2024   02.04.2024 06:02:38
03.04.2024   03.04.2024 06:02:40
04.04.2024   04.04.2024 06:02:46
05.04.2024   05.04.2024 06:02:38
06.04.2024   06.04.2024 06:02:40
07.04.2024   07.04.2024 06:02:48
08.04.2024   08.04.2024 06:02:42
09.04.2024   09.04.2024 06:02:39
10.04.2024   10.04.2024 06:02:43
11.04.2024   11.04.2024 06:02:40
12.04.2024   12.04.2024 06:02:36
13.04.2024   13.04.2024 06:02:39
14.04.2024   14.04.2024 06:02:38
15.04.2024   15.04.2024 06:02:38
16.04.2024   16.04.2024 06:02:40
17.04.2024   17.04.2024 06:02:34
18.04.2024   18.04.2024 06:02:37
19.04.2024   19.04.2024 06:02:46
20.04.2024   20.04.2024 06:02:43
21.04.2024   21.04.2024 06:02:43
22.04.2024   22.04.2024 06:02:38
23.04.2024   23.04.2024 06:02:41
24.04.2024   24.04.2024 06:02:41
25.04.2024   25.04.2024 06:02:42
26.04.2024   26.04.2024 06:02:39
27.04.2024   27.04.2024 06:02:44
28.04.2024   28.04.2024 06:02:44
29.04.2024   29.04.2024 06:02:47

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.