Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > RHEIN > PLITTERSDORF

Name Größe Zuletzt verändert
29.03.2024   29.03.2024 05:01:59
30.03.2024   30.03.2024 05:02:27
31.03.2024   31.03.2024 06:02:04
01.04.2024   01.04.2024 06:02:19
02.04.2024   02.04.2024 06:02:05
03.04.2024   03.04.2024 06:02:14
04.04.2024   04.04.2024 06:01:58
05.04.2024   05.04.2024 06:02:14
06.04.2024   06.04.2024 18:02:07
07.04.2024   07.04.2024 06:01:56
08.04.2024   08.04.2024 06:02:02
09.04.2024   09.04.2024 06:02:01
10.04.2024   10.04.2024 06:01:59
11.04.2024   11.04.2024 06:02:09
12.04.2024   12.04.2024 06:01:59
13.04.2024   13.04.2024 06:02:14
14.04.2024   14.04.2024 06:02:12
15.04.2024   15.04.2024 06:02:25
16.04.2024   16.04.2024 06:02:13
17.04.2024   17.04.2024 06:02:29
18.04.2024   18.04.2024 06:10:59
19.04.2024   19.04.2024 06:02:12
20.04.2024   20.04.2024 06:02:08
21.04.2024   21.04.2024 06:02:17
22.04.2024   22.04.2024 06:02:13
23.04.2024   23.04.2024 06:02:20
24.04.2024   24.04.2024 06:02:24
25.04.2024   25.04.2024 06:02:14
26.04.2024   26.04.2024 06:02:02
27.04.2024   27.04.2024 06:01:59
28.04.2024   28.04.2024 06:01:58
29.04.2024   29.04.2024 06:02:00

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.