Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > RHEIN > NIERSTEIN-OPPENHEIM

Name Größe Zuletzt verändert
29.03.2024   29.03.2024 00:20:14
30.03.2024   30.03.2024 00:18:59
31.03.2024   31.03.2024 00:18:10
01.04.2024   01.04.2024 01:33:07
02.04.2024   02.04.2024 01:18:13
03.04.2024   03.04.2024 01:18:45
04.04.2024   04.04.2024 01:18:15
05.04.2024   05.04.2024 01:33:09
06.04.2024   06.04.2024 01:18:59
07.04.2024   07.04.2024 01:18:15
08.04.2024   08.04.2024 01:18:11
09.04.2024   09.04.2024 01:18:41
10.04.2024   10.04.2024 01:19:24
11.04.2024   11.04.2024 01:18:09
12.04.2024   12.04.2024 01:18:10
13.04.2024   13.04.2024 01:18:56
14.04.2024   14.04.2024 01:18:50
15.04.2024   15.04.2024 01:18:09
16.04.2024   16.04.2024 01:19:02
17.04.2024   17.04.2024 01:18:11
18.04.2024   18.04.2024 01:34:56
19.04.2024   19.04.2024 01:18:30
20.04.2024   20.04.2024 01:18:26
21.04.2024   21.04.2024 01:18:14
22.04.2024   22.04.2024 01:18:30
23.04.2024   23.04.2024 01:18:11
24.04.2024   24.04.2024 01:18:18
25.04.2024   25.04.2024 01:18:29
26.04.2024   26.04.2024 01:18:15
27.04.2024   27.04.2024 01:18:09
28.04.2024   28.04.2024 01:18:08
29.04.2024   29.04.2024 01:18:10

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.